Chelsea v Liverpool
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | Chelsea | Feb 8, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | Manchester City | 5 - 1 | Chelsea | Feb 1, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | Chelsea | 0 - 2 | Arsenal | Jan 24, 2026 | English Women's Super League | ||
| W | Manchester City | 0 - 1 | Chelsea | Jan 21, 2026 | English Women's League Cup | ||
| W | Chelsea | 5 - 0 | Crystal Palace | Jan 17, 2026 | English Women's FA Cup | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Liverpool | 4 - 1 | Aston Villa | Feb 8, 2026 | English Women's Super League | ||
| L | Manchester United | 3 - 1 | Liverpool | Feb 1, 2026 | English Women's Super League | ||
| W | Liverpool | 2 - 0 | Tottenham Hotspur | Jan 25, 2026 | English Women's Super League | ||
| W | London Bees | 0 - 6 | Liverpool | Jan 18, 2026 | English Women's FA Cup | ||
| D | Liverpool | 0 - 0 | London City Lionesses | Jan 11, 2026 | English Women's Super League | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 1 - 9 | Chelsea | Dec 21, 2025 | English Women's League Cup | ||
| Liverpool | 1 - 1 | Chelsea | Nov 16, 2025 | English Women's Super League | ||
| Chelsea | 1 - 0 | Liverpool | May 10, 2025 | English Women's Super League | ||
| Chelsea | 2 - 1 | Liverpool | Apr 12, 2025 | English Women's FA Cup | ||
| Liverpool | 0 - 3 | Chelsea | Nov 10, 2024 | English Women's Super League | ||
Game Information
Kingsmeadow
7:00 AM, February 15, 2026Coverage: ESPN+
Kingston upon Thames, England
- Referees:
- Sophie Dennington
English Women's Super League Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | 21 | 17 | 1 | 3 | +40 | 52 |
| Arsenal | 21 | 14 | 6 | 1 | +37 | 48 |
| Chelsea | 21 | 14 | 4 | 3 | +23 | 46 |
| Manchester United | 21 | 11 | 7 | 3 | +17 | 40 |
| Tottenham Hotspur | 21 | 10 | 3 | 8 | -4 | 33 |
| Brighton & Hove Albion | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 26 |
| London City Lionesses | 21 | 7 | 3 | 11 | -8 | 24 |
| Everton | 21 | 6 | 2 | 13 | -13 | 20 |
| Aston Villa | 21 | 5 | 5 | 11 | -19 | 20 |
| West Ham United | 21 | 5 | 4 | 12 | -22 | 19 |
| Liverpool | 21 | 4 | 5 | 12 | -11 | 17 |
| Leicester City | 21 | 2 | 3 | 16 | -40 | 9 |

