De Treffers v Koninklijke
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | VV Katwijk | 2 - 4 | De Treffers | Nov 15, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | ACV | 4 - 1 | De Treffers | Nov 8, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | De Treffers | 3 - 1 | MVV Maastricht | Oct 30, 2025 | Dutch KNVB Beker | ||
| D | De Treffers | 1 - 1 | Rijnsburgse Boys | Oct 25, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| D | BVV Barendrecht | 2 - 2 | De Treffers | Oct 18, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Koninklijke HFC | 1 - 2 | Rijnsburgse Boys | Nov 15, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | BVV Barendrecht | 2 - 0 | Koninklijke HFC | Nov 8, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | HSC '21 | 3 - 0 | Koninklijke HFC | Oct 29, 2025 | Dutch KNVB Beker | ||
| W | Koninklijke HFC | 2 - 1 | Jong Almere City | Oct 25, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | AFC | 1 - 2 | Koninklijke HFC | Oct 18, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koninklijke HFC | 0 - 3 | De Treffers | Feb 15, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| De Treffers | 1 - 1 | Koninklijke HFC | Sep 21, 2024 | Dutch Tweede Divisie | ||
| De Treffers | 1 - 1 | Koninklijke HFC | Mar 2, 2024 | Dutch Tweede Divisie | ||
| Koninklijke HFC | 0 - 2 | De Treffers | Sep 30, 2023 | Dutch Tweede Divisie | ||
| Koninklijke HFC | 0 - 4 | De Treffers | Mar 11, 2023 | Dutch Tweede Divisie | ||
Game Information
Sportpark Zuid
12:00 PM, November 22, 2025
Groesbeek, Netherlands
Dutch Tweede Divisie Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSV Hoek | 15 | 10 | 3 | 2 | +12 | 33 |
| Quick Boys | 15 | 9 | 5 | 1 | +19 | 31 |
| HHC Hardenberg | 15 | 10 | 1 | 4 | +13 | 31 |
| Jong Almere City | 15 | 8 | 2 | 5 | +15 | 26 |
| Spakenburg | 15 | 8 | 2 | 5 | +7 | 26 |
| Jong Sparta Rotterdam | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 23 |
| De Treffers | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 22 |
| GVVV Veenendaal | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| Rijnsburgse Boys | 15 | 6 | 3 | 6 | +3 | 21 |
| AFC | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 |
| VV Katwijk | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 20 |
| Kozakken Boys | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 |
| Koninklijke HFC | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| BVV Barendrecht | 15 | 5 | 2 | 8 | -16 | 17 |
| RKAV Volendam | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 |
| Excelsior Maassluis | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 |
| IJsselmeervogels | 15 | 4 | 0 | 11 | -10 | 12 |
| ACV | 15 | 1 | 4 | 10 | -21 | 7 |

