Quick Boys v Hardenberg
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | GVVV Veenendaal | 1 - 1 | Quick Boys | Nov 15, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | Quick Boys | 2 - 1 | Excelsior Maassluis | Nov 8, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | Quick Boys | 1 - 2 | FC Volendam | Oct 29, 2025 | Dutch KNVB Beker | ||
| L | RKAV Volendam | 2 - 1 | Quick Boys | Oct 25, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | Quick Boys | 2 - 0 | HSV Hoek | Oct 18, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | HHC Hardenberg | 0 - 0 | ACV | Nov 15, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | HHC Hardenberg | 3 - 2 | GVVV Veenendaal | Nov 8, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| L | HHC Hardenberg | 0 - 2 | TOP Oss | Oct 28, 2025 | Dutch KNVB Beker | ||
| L | Excelsior Maassluis | 4 - 0 | HHC Hardenberg | Oct 25, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| W | HHC Hardenberg | 2 - 1 | RKAV Volendam | Oct 18, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Boys | 4 - 0 | HHC Hardenberg | Feb 15, 2025 | Dutch Tweede Divisie | ||
| HHC Hardenberg | 1 - 0 | Quick Boys | Sep 21, 2024 | Dutch Tweede Divisie | ||
| Quick Boys | 3 - 2 | HHC Hardenberg | Mar 23, 2024 | Dutch Tweede Divisie | ||
| HHC Hardenberg | 1 - 3 | Quick Boys | Oct 14, 2023 | Dutch Tweede Divisie | ||
| Quick Boys | 1 - 1 | HHC Hardenberg | Jan 28, 2023 | Dutch Tweede Divisie | ||
Game Information
Sportpark Nieuw Zuid
9:00 AM, November 22, 2025
Katwijk, Netherlands
Dutch Tweede Divisie Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSV Hoek | 15 | 10 | 3 | 2 | +12 | 33 |
| Quick Boys | 15 | 9 | 5 | 1 | +19 | 31 |
| HHC Hardenberg | 15 | 10 | 1 | 4 | +13 | 31 |
| Jong Almere City | 15 | 8 | 2 | 5 | +15 | 26 |
| Spakenburg | 15 | 8 | 2 | 5 | +7 | 26 |
| Jong Sparta Rotterdam | 15 | 6 | 5 | 4 | +7 | 23 |
| De Treffers | 15 | 6 | 4 | 5 | +4 | 22 |
| GVVV Veenendaal | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| Rijnsburgse Boys | 15 | 6 | 3 | 6 | +3 | 21 |
| AFC | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 |
| VV Katwijk | 15 | 6 | 2 | 7 | -3 | 20 |
| Kozakken Boys | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 |
| Koninklijke HFC | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| BVV Barendrecht | 15 | 5 | 2 | 8 | -16 | 17 |
| RKAV Volendam | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | 16 |
| Excelsior Maassluis | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 |
| IJsselmeervogels | 15 | 4 | 0 | 11 | -10 | 12 |
| ACV | 15 | 1 | 4 | 10 | -21 | 7 |

