Estrela v FC Porto
2025-26 Portuguese Primeira Liga
Jovane Cabral - 79'
Deniz Gül - 17' Pen, 37'
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Arouca | 1 - 0 | Estrela | Apr 19, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | Estrela | 0 - 1 | Sporting CP | Apr 11, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | C.D. Nacional | 2 - 0 | Estrela | Apr 4, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Estrela | 4 - 0 | Casa Pia | Mar 20, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | Rio Ave | 2 - 1 | Estrela | Mar 15, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | FC Porto | 0 - 0 | Sporting CP | Apr 22, 2026 | Taca de Portugal | ||
| W | FC Porto | 2 - 0 | Tondela | Apr 19, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | Nottingham Forest | 1 - 0 | FC Porto | Apr 16, 2026 | UEFA Europa League | ||
| W | Estoril | 1 - 3 | FC Porto | Apr 12, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| D | FC Porto | 1 - 1 | Nottingham Forest | Apr 9, 2026 | UEFA Europa League | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 3 - 1 | Estrela | Dec 15, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| Estrela | 2 - 0 | FC Porto | Apr 26, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| FC Porto | 2 - 0 | Estrela | Dec 16, 2024 | Portuguese Primeira Liga | ||
| FC Porto | 2 - 0 | Estrela | Feb 17, 2024 | Portuguese Primeira Liga | ||
| Estrela | 0 - 1 | FC Porto | Sep 15, 2023 | Portuguese Primeira Liga | ||
Game Information
Estádio José Gomes
1:00 PM, April 26, 2026
Amadora, Portugal
Attendance: 7,174
Portuguese Primeira Liga Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | +47 | 85 |
| Sporting CP | 33 | 24 | 7 | 2 | +62 | 79 |
| Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | +47 | 77 |
| Braga | 33 | 16 | 10 | 7 | +28 | 58 |
| FC Famalicao | 33 | 14 | 11 | 8 | +12 | 53 |
| Gil Vicente | 33 | 13 | 11 | 9 | +12 | 50 |
| Moreirense | 33 | 12 | 6 | 15 | -12 | 42 |
| Vitória de Guimaraes | 33 | 12 | 6 | 15 | -10 | 42 |
| Estoril | 33 | 10 | 9 | 14 | -1 | 39 |
| Arouca | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 |
| Alverca | 33 | 10 | 9 | 14 | -16 | 39 |
| Santa Clara | 33 | 9 | 9 | 15 | -8 | 36 |
| Rio Ave | 33 | 8 | 11 | 14 | -22 | 35 |
| C.D. Nacional | 33 | 8 | 7 | 18 | -10 | 31 |
| Estrela | 33 | 6 | 11 | 16 | -18 | 29 |
| Casa Pia | 33 | 6 | 11 | 16 | -26 | 29 |
| Tondela | 33 | 6 | 10 | 17 | -26 | 28 |
| AVS | 33 | 3 | 11 | 19 | -40 | 20 |

