Nacional v Alverca
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Benfica | 2 - 0 | C.D. Nacional | Apr 12, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | C.D. Nacional | 2 - 0 | Estrela | Apr 4, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | FC Famalicao | 1 - 0 | C.D. Nacional | Mar 21, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | C.D. Nacional | 0 - 1 | Estoril | Mar 15, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| D | Moreirense | 1 - 1 | C.D. Nacional | Mar 7, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Alverca | 3 - 1 | Casa Pia | Apr 12, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Rio Ave | 1 - 2 | Alverca | Apr 4, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | Alverca | 1 - 4 | Sporting CP | Mar 22, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| D | Gil Vicente | 2 - 2 | Alverca | Mar 14, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| D | Alverca | 0 - 0 | AVS | Mar 7, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
Head To Head Record
| Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alverca | 1 - 0 | C.D. Nacional | Dec 7, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
Game Information
Estádio da Madeira
10:30 AM, April 18, 2026
Funchal, Portugal
Attendance: 2,276
- Referees:
- Miguel Nogueira
Portuguese Primeira Liga Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | +47 | 85 |
| Sporting CP | 33 | 24 | 7 | 2 | +62 | 79 |
| Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | +47 | 77 |
| Braga | 33 | 16 | 10 | 7 | +28 | 58 |
| FC Famalicao | 33 | 14 | 11 | 8 | +12 | 53 |
| Gil Vicente | 33 | 13 | 11 | 9 | +12 | 50 |
| Moreirense | 33 | 12 | 6 | 15 | -12 | 42 |
| Vitória de Guimaraes | 33 | 12 | 6 | 15 | -10 | 42 |
| Estoril | 33 | 10 | 9 | 14 | -1 | 39 |
| Arouca | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 |
| Alverca | 33 | 10 | 9 | 14 | -16 | 39 |
| Santa Clara | 33 | 9 | 9 | 15 | -8 | 36 |
| Rio Ave | 33 | 8 | 11 | 14 | -22 | 35 |
| C.D. Nacional | 33 | 8 | 7 | 18 | -10 | 31 |
| Estrela | 33 | 6 | 11 | 16 | -18 | 29 |
| Casa Pia | 33 | 6 | 11 | 16 | -26 | 29 |
| Tondela | 33 | 6 | 10 | 17 | -26 | 28 |
| AVS | 33 | 3 | 11 | 19 | -40 | 20 |

