FC Porto v Sporting
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Casa Pia | 2 - 1 | FC Porto | Feb 2, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | FC Porto | 3 - 1 | Rangers | Jan 29, 2026 | UEFA Europa League | ||
| W | FC Porto | 3 - 0 | Gil Vicente | Jan 26, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| D | Viktoria Plzen | 1 - 1 | FC Porto | Jan 22, 2026 | UEFA Europa League | ||
| W | Vitória de Guimaraes | 0 - 1 | FC Porto | Jan 18, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Sporting CP | 3 - 2 | AVS | Feb 5, 2026 | Taca de Portugal | ||
| W | Sporting CP | 2 - 1 | C.D. Nacional | Feb 1, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Athletic Club | 2 - 3 | Sporting CP | Jan 28, 2026 | UEFA Champions League | ||
| W | Arouca | 1 - 2 | Sporting CP | Jan 24, 2026 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Sporting CP | 2 - 1 | Paris Saint-Germain | Jan 20, 2026 | UEFA Champions League | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting CP | 1 - 2 | FC Porto | Aug 30, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| FC Porto | 1 - 1 | Sporting CP | Feb 7, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| Sporting CP | 2 - 0 | FC Porto | Aug 31, 2024 | Portuguese Primeira Liga | ||
| FC Porto | 2 - 1 | Sporting CP | May 26, 2024 | Taca de Portugal | ||
| FC Porto | 2 - 2 | Sporting CP | Apr 28, 2024 | Portuguese Primeira Liga | ||
Game Information
Estádio do Dragão
3:45 PM, February 9, 2026
Porto, Portugal
Attendance: 49,378
- Referees:
- Luís Godinho
Portuguese Primeira Liga Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | +47 | 85 |
| Sporting CP | 33 | 24 | 7 | 2 | +62 | 79 |
| Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | +47 | 77 |
| Braga | 33 | 16 | 10 | 7 | +28 | 58 |
| FC Famalicao | 33 | 14 | 11 | 8 | +12 | 53 |
| Gil Vicente | 33 | 13 | 11 | 9 | +12 | 50 |
| Moreirense | 33 | 12 | 6 | 15 | -12 | 42 |
| Vitória de Guimaraes | 33 | 12 | 6 | 15 | -10 | 42 |
| Estoril | 33 | 10 | 9 | 14 | -1 | 39 |
| Arouca | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 |
| Alverca | 33 | 10 | 9 | 14 | -16 | 39 |
| Santa Clara | 33 | 9 | 9 | 15 | -8 | 36 |
| Rio Ave | 33 | 8 | 11 | 14 | -22 | 35 |
| C.D. Nacional | 33 | 8 | 7 | 18 | -10 | 31 |
| Estrela | 33 | 6 | 11 | 16 | -18 | 29 |
| Casa Pia | 33 | 6 | 11 | 16 | -26 | 29 |
| Tondela | 33 | 6 | 10 | 17 | -26 | 28 |
| AVS | 33 | 3 | 11 | 19 | -40 | 20 |

