Estoril v Alverca
2025-26 Portuguese Primeira Liga
Bastien Meupiyou - 36' OG, 60' OG
Yanis Begraoui - 43', 47'
Alexsandro Amorim - 67'
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Estoril | 1 - 0 | Braga | Dec 19, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | FC Famalicao | 4 - 0 | Estoril | Dec 14, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| D | Estoril | 3 - 3 | Moreirense | Dec 7, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | FC Porto | 1 - 0 | Estoril | Nov 30, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | Estoril | 1 - 2 | FC Famalicao | Nov 22, 2025 | Taca de Portugal | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Alverca | 0 - 3 | FC Porto | Dec 22, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| L | Arouca | 1 - 0 | Alverca | Dec 14, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Alverca | 1 - 0 | C.D. Nacional | Dec 7, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| W | Casa Pia | 0 - 2 | Alverca | Nov 29, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
| D | Alverca | 1 - 1 | Rio Ave | Nov 8, 2025 | Portuguese Primeira Liga | ||
Head To Head Record
No previous meetings between these two sides.
Game Information
Estádio António Coimbra da Mota
3:30 PM, December 27, 2025
Estoril, Portugal
Attendance: 1,948
- Referees:
- Fabio Verissimo
Portuguese Primeira Liga Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | +47 | 85 |
| Sporting CP | 33 | 24 | 7 | 2 | +62 | 79 |
| Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | +47 | 77 |
| Braga | 33 | 16 | 10 | 7 | +28 | 58 |
| FC Famalicao | 33 | 14 | 11 | 8 | +12 | 53 |
| Gil Vicente | 33 | 13 | 11 | 9 | +12 | 50 |
| Moreirense | 33 | 12 | 6 | 15 | -12 | 42 |
| Vitória de Guimaraes | 33 | 12 | 6 | 15 | -10 | 42 |
| Estoril | 33 | 10 | 9 | 14 | -1 | 39 |
| Arouca | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 |
| Alverca | 33 | 10 | 9 | 14 | -16 | 39 |
| Santa Clara | 33 | 9 | 9 | 15 | -8 | 36 |
| Rio Ave | 33 | 8 | 11 | 14 | -22 | 35 |
| C.D. Nacional | 33 | 8 | 7 | 18 | -10 | 31 |
| Estrela | 33 | 6 | 11 | 16 | -18 | 29 |
| Casa Pia | 33 | 6 | 11 | 16 | -26 | 29 |
| Tondela | 33 | 6 | 10 | 17 | -26 | 28 |
| AVS | 33 | 3 | 11 | 19 | -40 | 20 |

