Fenerbahce v Gaziantep
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Fatih Karagümrük | 2 - 0 | Fenerbahce | Mar 13, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| W | Fenerbahce | 3 - 2 | Samsunspor | Mar 8, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| D | Antalyaspor | 2 - 2 | Fenerbahce | Mar 1, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| W | Nottingham Forest | 1 - 2 | Fenerbahce | Feb 26, 2026 | UEFA Europa League | ||
| D | Fenerbahce | 1 - 1 | Kasimpasa | Feb 23, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Antalyaspor | 1 - 4 | Gaziantep FK | Mar 13, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| D | Gaziantep FK | 1 - 1 | Fatih Karagümrük | Mar 8, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| D | Samsunspor | 0 - 0 | Gaziantep FK | Mar 1, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| L | Gaziantep FK | 1 - 2 | Trabzonspor | Feb 22, 2026 | Turkish Super Lig | ||
| L | Kocaelispor | 3 - 0 | Gaziantep FK | Feb 15, 2026 | Turkish Super Lig | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep FK | 0 - 4 | Fenerbahce | Oct 27, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| Gaziantep FK | 1 - 3 | Fenerbahce | Apr 26, 2025 | Turkish Super Lig | ||
| Fenerbahce | 3 - 1 | Gaziantep FK | Dec 2, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| Gaziantep FK | 0 - 1 | Fenerbahce | Jan 14, 2024 | Turkish Super Lig | ||
| Fenerbahce | 2 - 1 | Gaziantep FK | Aug 13, 2023 | Turkish Super Lig | ||
Game Information
Ulker Stadyumu
1:00 PM, March 17, 2026
Istanbul, Türkiye
Attendance: 12,726
- Referees:
- Kadir Saglam
Turkish Super Lig Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray | 33 | 24 | 5 | 4 | +48 | 77 |
| Fenerbahce | 33 | 21 | 10 | 2 | +40 | 73 |
| Trabzonspor | 33 | 20 | 9 | 4 | +25 | 69 |
| Besiktas | 34 | 17 | 9 | 8 | +19 | 60 |
| Goztepe | 33 | 14 | 13 | 6 | +13 | 55 |
| Istanbul Basaksehir | 33 | 15 | 9 | 9 | +22 | 54 |
| Samsunspor | 33 | 12 | 12 | 9 | -2 | 48 |
| Caykur Rizespor | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 |
| Konyaspor | 33 | 10 | 10 | 13 | -6 | 40 |
| Kocaelispor | 33 | 9 | 10 | 14 | -11 | 37 |
| Alanyaspor | 33 | 7 | 16 | 10 | +1 | 37 |
| Gaziantep FK | 33 | 9 | 10 | 14 | -14 | 37 |
| Eyupspor | 33 | 8 | 8 | 17 | -15 | 32 |
| Kasimpasa | 33 | 7 | 11 | 15 | -17 | 32 |
| Genclerbirligi | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 |
| Antalyaspor | 33 | 7 | 8 | 18 | -23 | 29 |
| Kayserispor | 33 | 5 | 12 | 16 | -36 | 27 |
| Fatih Karagümrük | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 |

