Ipswich v Millwall
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Sheffield Wednesday | 0 - 2 | Ipswich Town | Mar 14, 2026 | English League Championship | ||
| D | Stoke City | 3 - 3 | Ipswich Town | Mar 10, 2026 | English League Championship | ||
| D | Ipswich Town | 1 - 1 | Leicester City | Mar 7, 2026 | English League Championship | ||
| W | Ipswich Town | 1 - 0 | Hull City | Mar 3, 2026 | English League Championship | ||
| W | Ipswich Town | 3 - 0 | Swansea City | Feb 28, 2026 | English League Championship | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Millwall | 1 - 2 | Blackburn Rovers | Mar 14, 2026 | English League Championship | ||
| W | Millwall | 1 - 0 | Derby County | Mar 10, 2026 | English League Championship | ||
| W | Hull City | 1 - 3 | Millwall | Mar 7, 2026 | English League Championship | ||
| W | Preston North End | 0 - 2 | Millwall | Feb 28, 2026 | English League Championship | ||
| W | Millwall | 3 - 0 | Birmingham City | Feb 25, 2026 | English League Championship | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millwall | 0 - 0 | Ipswich Town | Dec 26, 2025 | English League Championship | ||
| Millwall | 0 - 4 | Ipswich Town | Feb 14, 2024 | English League Championship | ||
| Ipswich Town | 3 - 1 | Millwall | Nov 29, 2023 | English League Championship | ||
| Ipswich Town | 2 - 3 | Millwall | Jan 1, 2019 | English League Championship | ||
| Millwall | 3 - 0 | Ipswich Town | Oct 27, 2018 | English League Championship | ||
Game Information
Portman Road
8:30 AM, March 21, 2026Coverage: Paramount+
Ipswich, England
Attendance: 29,129
- Referees:
- Michael Salisbury
English League Championship Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |

