Norwich City v Blackburn
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Middlesbrough | 1 - 0 | Norwich City | Jan 31, 2026 | English League Championship | ||
| W | Norwich City | 2 - 1 | Coventry City | Jan 26, 2026 | English League Championship | ||
| W | West Bromwich Albion | 0 - 5 | Norwich City | Jan 20, 2026 | English League Championship | ||
| W | Wrexham | 1 - 2 | Norwich City | Jan 17, 2026 | English League Championship | ||
| W | Norwich City | 5 - 1 | Walsall | Jan 11, 2026 | English FA Cup | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Blackburn Rovers | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | Feb 3, 2026 | English League Championship | ||
| L | Blackburn Rovers | 0 - 1 | Hull City | Jan 31, 2026 | English League Championship | ||
| D | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Watford | Jan 24, 2026 | English League Championship | ||
| L | Swansea City | 3 - 1 | Blackburn Rovers | Jan 20, 2026 | English League Championship | ||
| L | Ipswich Town | 3 - 0 | Blackburn Rovers | Jan 17, 2026 | English League Championship | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers | 0 - 2 | Norwich City | Aug 30, 2025 | English League Championship | ||
| Blackburn Rovers | 1 - 1 | Norwich City | Mar 1, 2025 | English League Championship | ||
| Norwich City | 2 - 2 | Blackburn Rovers | Aug 17, 2024 | English League Championship | ||
| Blackburn Rovers | 1 - 1 | Norwich City | Feb 24, 2024 | English League Championship | ||
| Norwich City | 1 - 3 | Blackburn Rovers | Nov 5, 2023 | English League Championship | ||
Game Information
Carrow Road
7:31 AM, February 7, 2026
Norwich, England
Attendance: 25,628
- Referees:
- james linington
English League Championship Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |

