Oxford Utd v QPR
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Oxford United | 0 - 0 | Bristol City | Jan 17, 2026 | English League Championship | ||
| W | Milton Keynes Dons | 1 - 1 | Oxford United | Jan 9, 2026 | English FA Cup | ||
| L | Ipswich Town | 2 - 1 | Oxford United | Jan 1, 2026 | English League Championship | ||
| L | Oxford United | 0 - 1 | Swansea City | Dec 29, 2025 | English League Championship | ||
| W | Oxford United | 2 - 1 | Southampton | Dec 26, 2025 | English League Championship | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Stoke City | 0 - 0 | Queens Park Rangers | Jan 17, 2026 | English League Championship | ||
| L | West Ham United | 2 - 1 | Queens Park Rangers | Jan 11, 2026 | English FA Cup | ||
| W | Queens Park Rangers | 3 - 0 | Sheffield Wednesday | Jan 4, 2026 | English League Championship | ||
| L | Queens Park Rangers | 1 - 2 | Norwich City | Jan 1, 2026 | English League Championship | ||
| L | West Bromwich Albion | 2 - 1 | Queens Park Rangers | Dec 29, 2025 | English League Championship | ||
Head To Head Record
| Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 0 - 0 | Oxford United | Oct 1, 2025 | English League Championship | ||
| Oxford United | 1 - 3 | Queens Park Rangers | Apr 9, 2025 | English League Championship | ||
| Queens Park Rangers | 2 - 0 | Oxford United | Dec 11, 2024 | English League Championship | ||
| Queens Park Rangers | 2 - 0 | Oxford United | Aug 24, 2021 | English Carabao Cup | ||
Game Information
The Kassam Stadium
2:45 PM, January 20, 2026
Oxford, England
Attendance: 10,478
- Referees:
- Will Finnie
English League Championship Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |

