Hibernian v Dundee Utd
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Hibernian | 0 - 0 | Rangers | Feb 1, 2026 | Scottish Premiership | ||
| L | Falkirk | 4 - 1 | Hibernian | Jan 24, 2026 | Scottish Premiership | ||
| L | Dunfermline Athletic | 1 - 0 | Hibernian | Jan 17, 2026 | Scottish Cup | ||
| D | Hibernian | 1 - 1 | Motherwell | Jan 10, 2026 | Scottish Premiership | ||
| W | Kilmarnock | 1 - 3 | Hibernian | Jan 3, 2026 | Scottish Premiership | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Dundee United | 0 - 3 | Heart of Midlothian | Jan 31, 2026 | Scottish Premiership | ||
| W | Dundee United | 2 - 0 | Ayr United | Jan 17, 2026 | Scottish Cup | ||
| L | Celtic | 4 - 0 | Dundee United | Jan 10, 2026 | Scottish Premiership | ||
| L | Dundee United | 0 - 1 | Dundee | Jan 3, 2026 | Scottish Premiership | ||
| W | Livingston | 1 - 3 | Dundee United | Dec 30, 2025 | Scottish Premiership | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dundee United | 1 - 1 | Hibernian | Dec 20, 2025 | Scottish Premiership | ||
| Hibernian | 3 - 3 | Dundee United | Sep 13, 2025 | Scottish Premiership | ||
| Hibernian | 3 - 1 | Dundee United | May 3, 2025 | Scottish Premiership | ||
| Dundee United | 1 - 3 | Hibernian | Feb 26, 2025 | Scottish Premiership | ||
| Hibernian | 1 - 1 | Dundee United | Nov 3, 2024 | Scottish Premiership | ||
Game Information
Easter Road
2:45 PM, February 4, 2026
Edinburgh, Scotland
Attendance: 17,655
- Referees:
- Colin Stevenson
Scottish Premiership Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart of Midlothian | 37 | 24 | 8 | 5 | +35 | 80 |
| Celtic | 37 | 25 | 4 | 8 | +30 | 79 |
| Rangers | 37 | 19 | 12 | 6 | +30 | 69 |
| Motherwell | 37 | 15 | 13 | 9 | +22 | 58 |
| Hibernian | 37 | 15 | 12 | 10 | +15 | 57 |
| Falkirk | 37 | 14 | 7 | 16 | -9 | 49 |
| Dundee United | 37 | 10 | 14 | 13 | -11 | 44 |
| Aberdeen | 37 | 11 | 7 | 19 | -14 | 40 |
| Dundee | 37 | 10 | 9 | 18 | -20 | 39 |
| Kilmarnock | 37 | 9 | 10 | 18 | -21 | 37 |
| St Mirren | 37 | 8 | 9 | 20 | -25 | 33 |
| Livingston | 37 | 2 | 15 | 20 | -32 | 21 |

