FC Utrecht v Feyenoord
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Heerenveen | 1 - 1 | FC Utrecht | Feb 1, 2026 | Dutch Eredivisie | ||
| L | Celtic | 4 - 2 | FC Utrecht | Jan 29, 2026 | UEFA Europa League | ||
| L | FC Utrecht | 0 - 1 | Sparta Rotterdam | Jan 25, 2026 | Dutch Eredivisie | ||
| L | FC Utrecht | 0 - 2 | Racing Genk | Jan 22, 2026 | UEFA Europa League | ||
| L | FC Volendam | 2 - 1 | FC Utrecht | Jan 18, 2026 | Dutch Eredivisie | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PSV Eindhoven | 3 - 0 | Feyenoord Rotterdam | Feb 1, 2026 | Dutch Eredivisie | ||
| L | Real Betis | 2 - 1 | Feyenoord Rotterdam | Jan 29, 2026 | UEFA Europa League | ||
| W | Feyenoord Rotterdam | 4 - 2 | Heracles Almelo | Jan 25, 2026 | Dutch Eredivisie | ||
| W | Feyenoord Rotterdam | 3 - 0 | SK Sturm Graz | Jan 22, 2026 | UEFA Europa League | ||
| L | Feyenoord Rotterdam | 3 - 4 | Sparta Rotterdam | Jan 18, 2026 | Dutch Eredivisie | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Rotterdam | 3 - 2 | FC Utrecht | Oct 5, 2025 | Dutch Eredivisie | ||
| Feyenoord Rotterdam | 1 - 2 | FC Utrecht | Jan 12, 2025 | Dutch Eredivisie | ||
| FC Utrecht | 0 - 2 | Feyenoord Rotterdam | Oct 27, 2024 | Dutch Eredivisie | ||
| Feyenoord Rotterdam | 4 - 2 | FC Utrecht | Mar 31, 2024 | Dutch Eredivisie | ||
| Feyenoord Rotterdam | 2 - 1 | FC Utrecht | Dec 20, 2023 | Dutch KNVB Beker | ||
Game Information
Stadion Galgenwaard
6:15 AM, February 8, 2026Coverage: ESPN+
Utrecht, Netherlands
Attendance: 22,997
- Referees:
- Martin van den Kerkhof
Dutch Eredivisie Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 33 | 26 | 3 | 4 | +52 | 81 |
| Feyenoord Rotterdam | 33 | 18 | 8 | 7 | +24 | 62 |
| FC Twente | 33 | 15 | 13 | 5 | +23 | 58 |
| NEC Nijmegen | 33 | 15 | 11 | 7 | +23 | 56 |
| Ajax Amsterdam | 33 | 14 | 13 | 6 | +21 | 55 |
| AZ Alkmaar | 33 | 14 | 9 | 10 | +7 | 51 |
| FC Utrecht | 33 | 14 | 8 | 11 | +11 | 50 |
| Heerenveen | 33 | 14 | 8 | 11 | +4 | 50 |
| FC Groningen | 33 | 13 | 6 | 14 | +3 | 45 |
| Sparta Rotterdam | 33 | 12 | 7 | 14 | -21 | 43 |
| Fortuna Sittard | 33 | 11 | 6 | 16 | -12 | 39 |
| Go Ahead Eagles | 33 | 8 | 14 | 11 | +2 | 38 |
| PEC Zwolle | 33 | 9 | 10 | 14 | -25 | 37 |
| Excelsior | 33 | 9 | 8 | 16 | -14 | 35 |
| Telstar | 33 | 8 | 10 | 15 | -7 | 34 |
| FC Volendam | 33 | 8 | 8 | 17 | -19 | 32 |
| NAC Breda | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 |
| Heracles Almelo | 33 | 5 | 4 | 24 | -49 | 19 |

