Palestino v Dep. Iquique
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Audax Italiano | 1 - 1 | Palestino | Aug 1, 2025 | Chilean Primera División | ||
| W | Palestino | 1 - 0 | Unión Española | Jul 27, 2025 | Chilean Primera División | ||
| L | Palestino | 0 - 3 | Bolívar | Jul 23, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
| L | Bolívar | 3 - 0 | Palestino | Jul 16, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
| D | Huachipato | 2 - 2 | Palestino | Jun 21, 2025 | Chilean Primera División | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Deportes Iquique | 2 - 2 | Universidad Católica | Aug 2, 2025 | Chilean Primera División | ||
| W | Deportes Iquique | 1 - 0 | Audax Italiano | Jul 27, 2025 | Chilean Primera División | ||
| L | Coquimbo Unido | 4 - 1 | Deportes Iquique | Jul 19, 2025 | Chilean Primera División | ||
| L | Universidad de Chile | 3 - 1 | Deportes Iquique | Jun 21, 2025 | Chilean Primera División | ||
| L | Deportes Iquique | 1 - 2 | Everton CD | Jun 16, 2025 | Chilean Primera División | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Iquique | 1 - 3 | Palestino | Mar 8, 2025 | Chilean Primera División | ||
| Palestino | 2 - 0 | Deportes Iquique | Sep 24, 2024 | Chilean Primera División | ||
| Deportes Iquique | 2 - 1 | Palestino | Apr 28, 2024 | Chilean Primera División | ||
| Deportes Iquique | 0 - 2 | Palestino | Dec 28, 2020 | Chilean Primera División | ||
| Palestino | 2 - 0 | Deportes Iquique | Sep 16, 2020 | Chilean Primera División | ||
Game Information
Estadio Municipal de La Cisterna
3:00 PM, August 8, 2025
Santiago, Chile
Attendance: 1,251
- Referees:
- Cristián Garay
Chilean Primera División Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coquimbo Unido | 29 | 22 | 6 | 1 | +30 | 72 |
| Universidad Católica | 29 | 16 | 7 | 6 | +17 | 55 |
| O'Higgins | 29 | 15 | 8 | 6 | +8 | 53 |
| Universidad de Chile | 29 | 16 | 4 | 9 | +25 | 52 |
| Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | +11 | 49 |
| Audax Italiano | 29 | 15 | 4 | 10 | +7 | 49 |
| Cobresal | 29 | 14 | 5 | 10 | +5 | 47 |
| Colo Colo | 29 | 12 | 8 | 9 | +11 | 44 |
| Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | +1 | 43 |
| Ñublense | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 |
| Unión La Calera | 29 | 8 | 5 | 16 | -10 | 29 |
| Deportes Limache | 29 | 7 | 7 | 15 | -8 | 28 |
| La Serena | 29 | 7 | 6 | 16 | -19 | 27 |
| Everton CD | 29 | 6 | 8 | 15 | -16 | 26 |
| Deportes Iquique | 29 | 6 | 6 | 17 | -25 | 24 |
| Unión Española | 29 | 6 | 3 | 20 | -23 | 21 |

