FC Botosani v CSU Craiova
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Rapid Bucuresti | 1 - 0 | FC Botosani | Feb 17, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
| D | FC Botosani | 1 - 1 | Dinamo Bucuresti | Feb 7, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
| W | Gloria Buzau | 0 - 2 | FC Botosani | Feb 4, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
| D | FC Botosani | 0 - 0 | Sepsi Sfantu Gheorghe | Feb 1, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
| L | Petrolul Ploiesti | 3 - 1 | FC Botosani | Jan 27, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | CSU Craiova | 2 - 1 | Otelul Galati | Feb 14, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
| W | Unirea Slobozia | 0 - 1 | CSU Craiova | Feb 8, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
| W | CSU Craiova | 1 - 0 | Universitatea Cluj | Feb 5, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
| W | CSU Craiova | 4 - 1 | Politehnica Iasi | Feb 2, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
| L | Rapid Bucuresti | 1 - 0 | CSU Craiova | Jan 25, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSU Craiova | 0 - 0 | FC Botosani | Oct 20, 2024 | Romanian Liga 1 | ||
| FC Botosani | 2 - 2 | CSU Craiova | Feb 18, 2024 | Romanian Liga 1 | ||
| CSU Craiova | 5 - 1 | FC Botosani | Oct 1, 2023 | Romanian Liga 1 | ||
| FC Botosani | 1 - 0 | CSU Craiova | Jan 21, 2023 | Romanian Liga 1 | ||
| CSU Craiova | 1 - 0 | FC Botosani | Aug 29, 2022 | Romanian Liga 1 | ||
Game Information
Stadionul Municipal, Botosani
11:00 AM, February 22, 2025
Botosani, Romania
Attendance: 3,016
- Referees:
- Adrian Cojocaru
Romanian Liga 1 Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSU Craiova | 11 | 7 | 3 | 1 | +9 | 24 |
| FC Botosani | 11 | 6 | 4 | 1 | +12 | 22 |
| Rapid Bucuresti | 11 | 6 | 4 | 1 | +8 | 22 |
| FC Arges | 11 | 7 | 1 | 3 | +5 | 22 |
| Dinamo Bucuresti | 11 | 5 | 5 | 1 | +7 | 20 |
| Unirea Slobozia | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| UTA Arad | 11 | 3 | 7 | 1 | +1 | 16 |
| FC Farul Constanta | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
| Universitatea Cluj | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 |
| Otelul Galati | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| FCSB | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| Hermannstadt | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| CFR Cluj-Napoca | 10 | 1 | 6 | 3 | -5 | 9 |
| Petrolul Ploiesti | 11 | 1 | 3 | 7 | -7 | 6 |
| CsĂkszereda | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
| Metaloglobus | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 |
Romanian Liga 1 Standings
| Team | W | L |
|---|

