Soccer Schedule
English Premier League
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | USA Net Universo | Elland Road, Leeds, England | Tickets as low as $243 | |||
| 10:00 AM | Peacock Universo | Emirates Stadium, London, England | Tickets as low as $165 | |||
| 10:00 AM | USA Net Peacock | Craven Cottage, London, England | Tickets as low as $119 | |||
| 12:30 PM | NBC Tele | The City Ground, Nottingham, England | Tickets as low as $286 | |||
Spanish LALIGA
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | La Rosaleda, Malaga, Spain | Tickets as low as $973 | ||||
| 10:15 AM | RCDE Stadium, Barcelona, Spain | |||||
| 12:30 PM | El Sadar, Pamplona, Spain | |||||
| 3:00 PM | Mestalla Stadium, Manises, Spain | Tickets as low as $176 | ||||
MLS
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 PM | Apple TV | Stade Saputo, Montreal, Canada | Tickets as low as $9 | |||
| 4:00 PM | Apple TV | SeatGeek Stadium, Bridgeview, Illinois | Tickets as low as $26 | |||
| 4:00 PM | Apple TV | Audi Field, Washington, District of Columbia | Tickets as low as $16 | |||
| 4:00 PM | Apple TV | TQL Stadium, Cincinnati, Ohio | Tickets as low as $20 | |||
| 4:00 PM | Apple TV | Nu Stadium, Miami, Florida | Tickets as low as $135 | |||
| 4:00 PM | Apple TV | Inter&Co Stadium, Orlando, Florida | Tickets as low as $19 | |||
| 4:00 PM | Apple TV | Subaru Park, Chester, Pennsylvania | Tickets as low as $51 | |||
| 4:00 PM | Apple TV | Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey | Tickets as low as $10 | |||
| 7:00 PM | Apple TV | Q2 Stadium, Austin, Texas | Tickets as low as $26 | |||
| 7:00 PM | Apple TV | Toyota Stadium, Toyota Stadium | Tickets as low as $33 | |||
| 7:00 PM | Apple TV | Shell Energy Stadium, Houston, Texas | Tickets as low as $18 | |||
| 7:00 PM | Apple TV | Allianz Field, Saint Paul, Minnesota | Tickets as low as $38 | |||
| 7:00 PM | Apple TV | America First Field, Sandy, Utah | Tickets as low as $32 | |||
| 7:00 PM | Apple TV | Snapdragon Stadium, San Diego, California | Tickets as low as $19 | |||
| 7:00 PM | Apple TV | Lumen Field, Seattle, Washington | Tickets as low as $25 | |||
NWSL
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM | CBS | CPKC Stadium, Kansas City, Missouri | Tickets as low as $47 | |||
English FA Cup
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Wham Stadium, Accrington, England | |||||
| 10:00 AM | Hornchurch Stadium, East London, England | |||||
| 10:00 AM | The Hive Stadium, Barnet, England | |||||
| 10:00 AM | Oakwell, Barnsley, England | |||||
| 10:00 AM | Meadow Park, Borehamwood, England | |||||
| 10:00 AM | Valley Parade, Bradford, England | |||||
| 10:00 AM | RELOC8 EM Community Stadium, Bromley, England | |||||
| 10:00 AM | Pirelli Stadium, Burton-upon-Trent, Staffordshire, England | |||||
| 10:00 AM | Brunton Park, Carlisle, England | |||||
| 10:00 AM | The Completely-Suzuki Stadium, Cheltenham, England | |||||
| 10:00 AM | SMH Group Stadium, Chesterfield, England | |||||
| 10:00 AM | JobServe Community Stadium, Colchester, England | |||||
| 10:00 AM | Mornflake Stadium, Crewe, England | |||||
| 10:00 AM | Crabble Athletic Ground, Tonbridge, Kent, England | |||||
| 10:00 AM | Silverlake Stadium, Eastleigh, England | |||||
| 10:00 AM | Highbury Stadium, Fleetwood, England | |||||
| 10:00 AM | Priestfield Stadium, Gillingham, England | |||||
| 10:00 AM | Nethermoor Park, Guiseley, England | |||||
| 10:00 AM | EnviroVent Stadium, Harrogate, England | |||||
| 10:00 AM | John Smith's Stadium, Huddersfield, England | |||||
| 10:00 AM | Aggborough Stadium, Kidderminster, England | |||||
| 10:00 AM | Gaughan Group Stadium, London, England | |||||
| 10:00 AM | Kenilworth Road, Luton, England | |||||
| 10:00 AM | One Call Stadium, Mansfield, England | |||||
| 10:00 AM | Stadium MK, Milton Keynes, England | |||||
| 10:00 AM | Rodney Parade, Newport, Wales | |||||
| 10:00 AM | The Kassam Stadium, Oxford, England | |||||
| 10:00 AM | Home Park, Plymouth, England | |||||
| 10:00 AM | Vale Park, Stoke-on-Trent, England | |||||
| 10:00 AM | The Raymond McEnhill Stadium, Salisbury, England | |||||
| 10:00 AM | LNER Community Stadium, York, England | |||||
| 12:30 PM | J. Davidson Stadium, Manchester, England | |||||
| 3:00 PM | London Road Stadium, Peterborough, England | |||||
English League Championship
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | Paramount+ | Ashton Gate, Bristol, England | ||||
| 7:30 AM | Paramount+ | Fratton Park, Portsmouth, England | ||||
| 7:30 AM | Paramount+ | STōK Cae Ras, Wrexham, Wales | ||||
| 10:00 AM | Paramount+ | St. Andrew's Stadium, Birmingham, England | ||||
| 10:00 AM | Paramount+ | Ewood Park, Blackburn, England | ||||
| 10:00 AM | Cardiff City Stadium, Cardiff, Wales | |||||
| 10:00 AM | Paramount+ | The Valley, London, England | ||||
| 10:00 AM | Deepdale, Preston, England | |||||
| 10:00 AM | MATRADE Loftus Road, London, England | |||||
| 10:00 AM | Paramount+ | Vicarage Road, Watford, England | ||||
| 10:00 AM | Paramount+ | The Hawthorns, West Bromwich, England | ||||
Argentine Liga Profesional de Fútbol
MATCH | TIME | TV | location | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Mendoza, Argentina | |||||
| 1:00 PM | Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina | |||||
| 3:30 PM | Diego Armando Maradona, Buenos Aires, Argentina | |||||
| 3:30 PM | Alberto José Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina | |||||
| 3:30 PM | Gigante de Arroyito, Rosario, Argentina | |||||
| 8:00 PM | Monumental Presidente Perón, Córdoba, Argentina | |||||