Soccer Schedule
UEFA Champions League
English League Championship
CONMEBOL Libertadores
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Estadio do Maracana, Rio de Janeiro, Brazil | N/A | ||
1st Leg | ||||
Spanish Copa de la Reina
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Campo de Fútbol Municipal La Planchada, Astillero, Spain | N/A | ||
| FT-Pens | Base Aragonesa de Fútbol, Huesca, Spain | N/A | ||
Huesca win 6-5 on penalties | ||||
| FT-Pens | Camp de Futbol Municipal de Recasens, Lleida, Spain | N/A | ||
CE Europa win 4-2 on penalties | ||||
| FT | Complejo Deportivo Guadalentín, Alhama de Murcia, Spain | N/A | ||
English FA Cup Qualifying
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Nyetimber Lane, East Sussex, England | N/A | ||
| FT | Stoneham Lane Football Complex, Hampshire, England | N/A | ||
| FT | Easy Buy Stadium, Barton, England | N/A | ||
| FT | Trevor Brown Memorial Ground, Boldmere St. Michaels, England | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Princes Park, Dartford, England | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | AGL Arena, Felixstowe, England | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Techsoc.com Stadium, Barkingside, England | N/A | ||
| FT | Westleigh Park, Havant, England | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| Postponed | The Medical Travel Compared Stadium, West Sussex, England | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Cossham Street Stadium, South Gloucestershire, England | N/A | ||
| FT | Ecologic Stadium at Bloomfields, England | N/A | ||
| FT | The NYO Stadium, Ipswich, England | N/A | ||
| AET | Bristol Road, Portishead, England | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Young Guns Arena, Yorkshire, England | N/A | ||
| FT | -- | N/A | ||
| FT | Anthony Martin Community Stadium, London, England | N/A | ||
| FT | Sixways Stadium, Worcester, Worcestershire, England | N/A | ||
Scottish League Challenge Cup
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Excelsior Stadium, Airdrie, Scotland | N/A | ||
| FT | Galabank, Annan, Scotland | 153 | ||
| FT | Spain Park, Aberdeen, Scotland | N/A | ||
| FT | Shielfield Park, Berwick, England | 236 | ||
| FT | New Douglas Park, Hamilton, Scotland | 226 | ||
| FT | Holm Park, Clydebank, Scotland | N/A | ||
| FT | Balmoral Stadium, Aberdeen, Scotland | 103 | ||
| FT | Central Park, Cowdenbeath, Scotland | 172 | ||
| FT | Broadwood Stadium, Cumbernauld, Scotland | N/A | ||
| FT | K-Park Training Academy, East Kilbride, Scotland | 246 | ||
| FT | Meadowbank Stadium, Edinburgh, Scotland | N/A | ||
| FT | Borough Briggs, Elgin, Scotland | N/A | ||
| FT | North Lodge Park, Formartine, Scotland | 55 | ||
| FT | Netherdale, Galashiels, Scotland | N/A | ||
| FT | Links Park, Montrose, Scotland | 278 | ||
| FT | Balmoor Stadium, Peterhead, Scotland | 294 | ||
| FT | Global Energy Stadium, Dingwell, Scotland | N/A | ||
| FT | Ainslie Park, Edinburgh, Scotland | 223 | ||
| FT | Forthbank Stadium, Stirling, Scotland | 369 | ||
Salvadoran Primera Division
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
| FT | Estadio Anna Mercedes Campos, Sonsonate, El Salvador | N/A | ||
NCAA Men's Soccer
MATCH | result | location | ATT | |
|---|---|---|---|---|
0 - 0 | Canceled | LIU Soccer Park, Brookville | N/A | |
2 - 2 | FT | Newton Campus Lacrosse & Soccer Field | N/A | |
0 - 0 | FT | Nickerson Field | N/A | |
4 - 1 | FT | Ralph Lundy Field at Patriots Point, Mount Pleasant, South Carolina | N/A | |
0 - 3 | FT | Ridley Athletic Complex | N/A | |
6 - 2 | FT | Wildcat Stadium (NH) | N/A | |
10 - 2 | FT | Queens Sports Complex, Charlotte, North Carolina | N/A | |
1 - 2 | FT | Strassweg Field, Indianapolis, Indiana | N/A | |
0 - 0 | FT | Cushing Field Complex | N/A | |
1 - 0 | FT | Greenwood Soccer Field, Asheville, North Carolina | N/A | |
1 - 1 | FT | Klockner Stadium | N/A | |
2 - 1 | FT | Bob Ford Field at Tom & Mary Casey Stadium | N/A | |
3 - 2 | FT | FirstEnergy Stadium | N/A | |
1 - 0 | FT | Martone-Mejail Field | N/A | |
0 - 0 | FT | Waldron Family Stadium | N/A | |
0 - 0 | FT | Ben Cohen Field | N/A | |
0 - 0 | FT | Mike Sheppard, Sr. Stadium at Owen T. Carroll Field | N/A | |
0 - 1 | FT | Athletic Training Center | N/A | |
3 - 0 | FT | Spry Stadium | N/A | |
2 - 0 | FT | E. S. Rose Park, Nashville, Tennessee | N/A | |
1 - 4 | FT | Wendell & Vickie Bell Soccer Complex, Lexington, Kentucky | N/A | |
0 - 1 | FT | Arad McCutchan Stadium | N/A | |
1 - 2 | FT | Anteater Stadium, Irvine, California | N/A | |