DylanStrome
- #17
- Center
- Washington Capitals
- HT/WT6' 3", 196 lbs
- Birthdate3/7/1997 (28)
- BirthplaceMississauga, ON
- Draft Info2015: Rd 1, Pk 3 (ARI)
- StatusActive
Stats
Regular Season
| season | Team |
|---|---|
| 16-17 | ARI |
| 17-18 | ARI |
| 18-19 | |
| 18-19 | ARI |
| 18-19 | Total |
| 19-20 | |
| 20-21 | |
| 21-22 | |
| 22-23 | |
| 23-24 | |
| 24-25 | |
| 25-26 | |
| Career |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 95:47 |
| 21 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | 30:12 |
| 58 | 17 | 34 | 51 | 2 | 14 | 0 | 16.2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 17:03 | 19:24 |
| 20 | 3 | 3 | 6 | -10 | 6 | 0 | 7.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:31 | 45:06 |
| 78 | 20 | 37 | 57 | -8 | 20 | 0 | 13.8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 16:09 | 22:06 |
| 58 | 12 | 26 | 38 | 1 | 16 | 0 | 12.4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15:56 | 24:19 |
| 40 | 9 | 8 | 17 | -16 | 14 | 0 | 12.7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15:30 | 36:30 |
| 69 | 22 | 26 | 48 | -6 | 28 | 0 | 17.5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17:26 | 25:04 |
| 81 | 23 | 42 | 65 | -4 | 24 | 0 | 14.9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 16:41 | 20:47 |
| 82 | 27 | 40 | 67 | -13 | 22 | 2 | 16.0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 | 17:57 | 21:58 |
| 82 | 29 | 53 | 82 | 2 | 34 | 1 | 19.5 | 9 | 25 | 0 | 0 | 3 | 17:23 | 17:23 |
| 27 | 6 | 17 | 23 | 16 | 14 | 1 | 14.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18:03 | 21:12 |
| 545 | 152 | 255 | 407 | -29 | 180 | 4 | 15.4 | 36 | 95 | 0 | 0 | 19 | 16:43 | 357:45 |
Latest Videos
Washington Capitals vs. San Jose Sharks: Game Highlights
Dylan Strome tallies goal vs. Sharks
New Jersey Devils vs. Washington Capitals: Game Highlights
Find Tickets
Buy Capitals tickets with VividSeats
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 17 | 9 | 3 | 37 |
| Carolina | 16 | 8 | 2 | 34 |
| Pittsburgh | 14 | 7 | 5 | 33 |
| Philadelphia | 15 | 8 | 3 | 33 |
| NY Islanders | 15 | 10 | 3 | 33 |
| New Jersey | 16 | 11 | 1 | 33 |
| NY Rangers | 15 | 12 | 2 | 32 |
| Columbus | 13 | 9 | 5 | 31 |