WillSmith
- #2
- Center
- San Jose Sharks
- HT/WT6' 0", 181 lbs
- Birthdate3/17/2005 (20)
- BirthplaceLexington, MA
- Draft Info2023: Rd 1, Pk 4 (SJ)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Ottawa Senators |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs New Jersey Devils |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Los Angeles Kings |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 29 | 12 | 15 | 27 | 2 | 10 | 71 | 24.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18:08 | 19:28 |
| 17 | 6 | 11 | 17 | 7 | 8 | 40 | 20.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:22 | 18:22 |
| 12 | 6 | 4 | 10 | -5 | 2 | 31 | 28.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:47 | 21:20 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 39:20 |
| 27 | 11 | 15 | 26 | 2 | 8 | 68 | 22.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18:04 | 18:42 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 21:21 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | 9:18 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 21:27 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 39:15 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | 0:00 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:40 | 4:55 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 36:27 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 6:16 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 0:00 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 18:44 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 18:24 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 20:13 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 8 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 16:53 |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:15 | 8:07 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 24 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:48 | 19:35 |
| 15 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 40 | 29.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:27 | 19:46 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:41 | 17:41 |
| 29 | 12 | 15 | 27 | 2 | 10 | 71 | 24.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18:11 | 19:28 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 13 | 9 | 9 | 18 | 12 | 6 | 32 | 29.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:17 | 13:12 |
| 16 | 3 | 6 | 9 | -10 | 4 | 39 | 16.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 32:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:03 | 6:21 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 22:32 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 8 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 25:06 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:24 | 15:20 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 10 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:48 | 29:16 |
| 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 17 | 16.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 16:29 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 54:42 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 27 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 | 22:29 |
| 18 | 9 | 9 | 18 | -2 | 4 | 44 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18:03 | 17:58 |
| 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 19:12 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:56 | 25:06 |
| 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 17 | 28.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:00 | 20:05 |
| 9 | 5 | 5 | 10 | -3 | 4 | 27 | 37.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 16:16 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | 21:55 |
| 15 | 8 | 8 | 16 | 3 | 6 | 37 | 28.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:36 | 17:26 |
| 7 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 15 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 19:25 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 0:00 |
Latest Videos
Utah Mammoth vs. San Jose Sharks: Game Highlights
Will Smith scores goal for Sharks
Will Smith scores wonderful solo goal for San Jose
Find Tickets
Buy Sharks tickets with VividSeats