LoganCooley
- #92
- Center
- Utah Mammoth
- HT/WT6' 0", 191 lbs
- Birthdate5/4/2004 (21)
- BirthplacePittsburgh, PA
- Draft Info2022: Rd 1, Pk 3 (ARI)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Buffalo Sabres |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Edmonton Oilers |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 29 | 14 | 9 | 23 | 6 | 22 | 59 | 41.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:51 | 22:28 |
| 11 | 5 | 4 | 9 | 6 | 20 | 28 | 38.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:51 | 21:49 |
| 18 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 31 | 43.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 22:53 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0:00 |
| 28 | 14 | 9 | 23 | 7 | 20 | 58 | 41.4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:49 | 21:39 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 44.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 17:25 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 37:28 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 34:29 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 20:50 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 15:24 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 44.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 4:39 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | 22:40 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 47.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 7:19 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 35:02 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 18:06 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 5 | 44.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | 25:03 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 0:00 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:58 | 6:47 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 | 26 | 43.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 17:13 |
| 15 | 6 | 5 | 11 | 2 | 16 | 27 | 36.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:29 | 23:50 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | 0:00 |
| 29 | 14 | 9 | 23 | 6 | 22 | 59 | 41.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:51 | 22:28 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 14 | 11 | 6 | 17 | 12 | 10 | 39 | 43.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:46 | 14:34 |
| 15 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | 20 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 44:49 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 47.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:07 | 11:24 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 5 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 36:14 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | 45:40 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 14:40 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 34:08 |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 37.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 20:13 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 25:32 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | 17 | 37.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 45:23 |
| 19 | 13 | 6 | 19 | 7 | 12 | 42 | 43.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:41 | 17:38 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 13 | 39.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 36:53 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 0:00 |
| 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 21 | 42.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 16:04 |
| 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 21 | 44.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:31 | 19:23 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 29:39 |
| 19 | 13 | 5 | 18 | 9 | 20 | 43 | 44.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:17 | 18:14 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 7 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 29:33 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 0:00 |
Latest Videos
Utah Mammoth vs. St. Louis Blues: Game Highlights
Utah Mammoth vs. Dallas Stars: Game Highlights
Logan Cooley nets goal for Mammoth
Find Tickets
Buy Mammoth tickets with VividSeats