JackMcBain
- #22
- Center
- Utah Mammoth
- HT/WT6' 4", 219 lbs
- Birthdate1/6/2000 (25)
- BirthplaceToronto, ON
- StatusActive
- Experience5th Season
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Buffalo Sabres |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Edmonton Oilers |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vegas Golden Knights |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 28 | 2 | 5 | 7 | 3 | 32 | 37 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 55:38 |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 12 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 74:52 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | -2 | 12 | 25 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 47:57 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0:00 |
| 27 | 2 | 5 | 7 | 2 | 30 | 37 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 53:52 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 29:06 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 27:13 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 17:12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 14:59 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 17:08 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 0:00 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 16:30 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0:00 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 15 | 20 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 150:51 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 14 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 51:57 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 15:24 |
| 28 | 2 | 5 | 7 | 3 | 32 | 37 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 55:38 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 22 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | 37:41 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | -4 | 19 | 15 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 100:30 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 0:00 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 | 0:00 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 24:48 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 3 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 44:50 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 25:24 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 15 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 46:12 |
| 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 22 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 62:43 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 53:47 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 31:02 |
| 9 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | 15 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 60:03 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | 65:23 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | 0:00 |
| 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22 | 30 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 51:09 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:55 | 22:23 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 0:00 |
Latest Videos
Utah Mammoth vs. Dallas Stars: Game Highlights
Jack McBain nets goal for Mammoth
Utah Mammoth vs. Montreal Canadiens: Game Highlights
Find Tickets
Buy Mammoth tickets with VividSeats