JackRoslovic
- #28
- Center
- Edmonton Oilers
- HT/WT6' 1", 198 lbs
- Birthdate1/29/1997 (28)
- BirthplaceColumbus, OH
- Draft Info2015: Rd 1, Pk 25 (WPG)
- StatusOUT
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| vs Buffalo Sabres |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New Jersey Devils |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Philadelphia Flyers |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs St. Louis Blues |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 23 | 10 | 8 | 18 | 1 | 8 | 53 | 57.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:20 | 22:08 |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:50 | 24:58 |
| 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | 4 | 36 | 59.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:06 | 21:03 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 31:50 |
| 21 | 10 | 7 | 17 | 1 | 8 | 50 | 56.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:28 | 21:34 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 17:51 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0:00 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 8:12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 0:00 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 8:35 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:05 | 14:03 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | 12:59 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 32:10 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:59 | 20:59 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:50 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:52 | 22:52 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 0:00 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 7 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 9:44 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 17:52 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | 7:51 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 23 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | 39:21 |
| 13 | 9 | 5 | 14 | -5 | 8 | 30 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:33 | 17:14 |
| 23 | 10 | 8 | 18 | 1 | 8 | 53 | 57.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:20 | 22:08 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 22 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:48 | 20:02 |
| 14 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | 31 | 54.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 23:50 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:11 | 14:23 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 25:02 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:54 | 43:49 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 42:35 |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 17 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 17:04 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | 17:17 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 15 | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 30 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:26 | 23:47 |
| 8 | 4 | 3 | 7 | -2 | 4 | 23 | 54.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:07 | 19:34 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 10 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 33:22 |
| 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 20 | 60.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:56 | 20:11 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | -5 | 4 | 16 | 80.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 20:57 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 16:08 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 18:05 |
| 15 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 37 | 60.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:49 | 22:17 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | 11:09 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 0:00 |
Latest Videos
Jack Roslovic scores goal vs. Stars
Edmonton Oilers vs. Florida Panthers: Game Highlights
Jack Roslovic scores goal for Oilers
Find Tickets
Buy Oilers tickets with VividSeats