AnzeKopitar
- #11
- Center
- Los Angeles Kings
- HT/WT6' 3", 225 lbs
- Birthdate8/24/1987 (38)
- BirthplaceJesenice, YUG
- Draft Info2005: Rd 1, Pk 11 (LA)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs New Jersey Devils |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs Anaheim Ducks |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 23 | 5 | 9 | 14 | 7 | 4 | 37 | 55.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 30:53 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 56.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 31:17 |
| 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 19 | 54.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | 30:35 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 64.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 29:29 |
| 20 | 4 | 8 | 12 | 7 | 4 | 32 | 54.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 31:07 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:53 | 23:53 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 55.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 16:38 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 17:01 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:39 | 17:39 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 17:33 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 57.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 20:09 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 17:47 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 19:39 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 0:00 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 19:34 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:12 | 19:12 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 16:41 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 8 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 13 | 54.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 31:09 |
| 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 20 | 57.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 29:40 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 39:25 |
| 23 | 5 | 9 | 14 | 7 | 4 | 37 | 55.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 30:53 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 49.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 44:27 |
| 13 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 29 | 59.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 25:28 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 58.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 28:40 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 58.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 30:23 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 16:41 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 57.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 24:36 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 0:00 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 31:28 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 35:51 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 18 | 53.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 29:12 |
| 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 19 | 57.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 32:35 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 53.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 42:58 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 6 | 53.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 18:52 |
| 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 13 | 59.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 44:11 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 53.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 23:53 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 48.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 36:08 |
| 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 15 | 55.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 31:13 |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 60.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 22:56 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 56.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 58:17 |
Latest Videos
Vancouver Canucks vs. Los Angeles Kings: Game Highlights
Anze Kopitar nets goal for Kings
Los Angeles Kings vs. San Jose Sharks: Game Highlights
Find Tickets
Buy Kings tickets with VividSeats