MatveiMichkov
- #39
- Right Wing
- Philadelphia Flyers
- HT/WT5' 10", 172 lbs
- Birthdate12/9/2004 (21)
- BirthplacePerm, RUS
- Draft Info2023: Rd 1, Pk 7 (PHI)
- StatusActive
Game Log
2026-27 Regular Season (PHI)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 10/21 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 18:02 |
| Mon 10/19 | vs | W | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 7:18 |
| Sat 10/17 | vs | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:29 | 7:14 |
| Thu 10/15 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:40 | 13:40 |
| Tue 10/13 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 0:00 |
| Sun 10/11 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 0:00 |
| Sat 10/10 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0:00 |
| Thu 10/8 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 15:20 |
| Mon 10/5 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0:00 |
| Sat 10/3 | vs | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 16:08 |
| Thu 10/1 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 0:00 |
| October | 6 | 2 | 8 | -6 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:03 | 20:41 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 6 | 2 | 8 | -7 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:06 | 22:40 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game