NikoMikkola
- #77
- Defense
- Florida Panthers
- HT/WT6' 6", 204 lbs
- Birthdate4/27/1996 (29)
- BirthplaceImatra, FIN
- Draft Info2015: Rd 5, Pk 127 (STL)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (FLA)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11/28 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 0:00 |
| Wed 11/26 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 0:00 |
| Mon 11/24 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 0:00 |
| Sat 11/22 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 | 0:00 |
| Thu 11/20 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:21 | 0:00 |
| Mon 11/17 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 18:29 |
| Sat 11/15 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 0:00 |
| Thu 11/13 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 18:58 |
| Mon 11/10 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 0:00 |
| Sat 11/8 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 0:00 |
| Thu 11/6 | @ | W | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 9:43 |
| Tue 11/4 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:59 | 0:00 |
| Sat 11/1 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:35 | 0:00 |
| November | 0 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 66:22 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 10/28 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 0:00 |
| Sat 10/25 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 0:00 |
| Thu 10/23 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0:00 |
| Tue 10/21 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 0:00 |
| Sat 10/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:53 | 0:00 |
| Thu 10/16 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | 0:00 |
| Wed 10/15 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 | 0:00 |
| Mon 10/13 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0:00 |
| Sat 10/11 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 0:00 |
| Thu 10/9 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:43 | 0:00 |
| Tue 10/7 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 0:00 |
| October | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 0:00 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 127:58 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game