PavelZacha
- #18
- Center
- Boston Bruins
- HT/WT6' 4", 211 lbs
- Birthdate4/6/1997 (28)
- BirthplaceBrno, CZE
- Draft Info2015: Rd 1, Pk 6 (NJ)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (BOS)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 0:00 |
| Wed 11/26 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 0:00 |
| Sun 11/23 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 0:00 |
| Fri 11/21 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:03 | 0:00 |
| Wed 11/19 | @ | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 15:02 |
| Mon 11/17 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 0:00 |
| Sat 11/15 | @ | W | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 17:49 |
| Thu 11/13 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 0:00 |
| Tue 11/11 | vs | W | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 19:16 |
| Sat 11/8 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | 0:00 |
| Thu 11/6 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:49 | 18:49 |
| Tue 11/4 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:36 | 18:36 |
| Sat 11/1 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 16:45 |
| November | 3 | 3 | 6 | -6 | 6 | 20 | 15.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:05 | 39:11 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/30 | vs | W | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 17:22 |
| Tue 10/28 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 16:03 |
| Mon 10/27 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0:00 |
| Sat 10/25 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 0:00 |
| Thu 10/23 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 14:11 |
| Tue 10/21 | vs | L | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:10 | 9:35 |
| Sun 10/19 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 19:29 |
| Sat 10/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0:00 |
| Thu 10/16 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 0:00 |
| Mon 10/13 | vs | L | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 9:47 |
| Sat 10/11 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 17:25 |
| Thu 10/9 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:31 | 21:31 |
| Wed 10/8 | @ | W | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 16:54 |
| October | 2 | 9 | 11 | 0 | 12 | 19 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 21:00 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 7 | 13 | 20 | -4 | 18 | 43 | 16.3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17:43 | 24:48 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
St. Louis Blues vs. Boston Bruins: Game Highlights
Pavel Zacha notches goal on the power play
Pavel Zacha lights the lamp
Find Tickets
Buy Bruins tickets with VividSeats