A.J.Greer
- #18
- Left Wing
- Anaheim Ducks
- HT/WT6' 3", 224 lbs
- Birthdate12/14/1996 (29)
- BirthplaceJoliette, QC
- Draft Info2015: Rd 2, Pk 39 (COL)
- StatusActive
Game Log
2026-27 Regular Season (ANA)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/22 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 0:00 |
| Tue 10/20 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | 12:09 |
| Mon 10/19 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | 13:53 |
| Fri 10/16 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 0:00 |
| Tue 10/13 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0:00 |
| Fri 10/9 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 0:00 |
| Wed 10/7 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | 0:00 |
| Sun 10/4 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 0:00 |
| Fri 10/2 | @ | W | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 13:24 |
| October | 1 | 2 | 3 | -3 | 11 | 16 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 37:09 | ||
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game