GarnetHathaway
- #19
- Right Wing
- Philadelphia Flyers
- HT/WT6' 2", 212 lbs
- Birthdate11/23/1991 (34)
- BirthplaceNaples, FL
- StatusActive
- Experience11th Season
Game Log
2025-26 Postseason (PHI)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/9 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0:00 |
| East 2nd Round - Game 4 | ||||||||||||||||
| Thu 5/7 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 0:00 |
| East 2nd Round - Game 3 | ||||||||||||||||
| Sat 5/2 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:31 | 0:00 |
| East 2nd Round - Game 1 | ||||||||||||||||
| Mon 4/27 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:17 | 0:00 |
| East 1st Round - Game 5 | ||||||||||||||||
| Sat 4/25 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | 0:00 |
| East 1st Round - Game 4 | ||||||||||||||||
| Wed 4/22 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 | 0:00 |
| East 1st Round - Game 3 | ||||||||||||||||
| Mon 4/20 | @ | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:15 | 5:37 |
| East 1st Round - Game 2 | ||||||||||||||||
| Sat 4/18 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0:00 |
| East 1st Round - Game 1 | ||||||||||||||||
| Postseason | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:15 | 45:02 | ||
2025-26 Regular Season (PHI)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 3/31 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | 0:00 |
| Sun 3/29 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 0:00 |
| Sat 3/28 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | 0:00 |
| Thu 3/26 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | 0:00 |
| Tue 3/24 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 0:00 |
| Sat 3/21 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | 0:00 |
| Thu 3/19 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 0:00 |
| Wed 3/18 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | 11:56 |
| Thu 3/12 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | 0:00 |
| Sat 3/7 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | 0:00 |
| Thu 3/5 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 | 0:00 |
| Mon 3/2 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:42 | 0:00 |
| March | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 129:52 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1/31 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 | 0:00 |
| Thu 1/29 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0:00 |
| Fri 1/23 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:10 | 8:10 |
| Wed 1/21 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | 0:00 |
| Mon 1/19 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | 0:00 |
| Sat 1/17 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 0:00 |
| Thu 1/15 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:28 | 0:00 |
| Wed 1/14 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | 0:00 |
| Mon 1/12 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 0:00 |
| Sat 1/10 | vs | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 11:37 |
| Thu 1/8 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 0:00 |
| Tue 1/6 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:22 | 0:00 |
| Sat 1/3 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | 0:00 |
| January | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 68:43 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 12/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | 0:00 |
| Tue 12/16 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 | 0:00 |
| Sun 12/14 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:17 | 0:00 |
| Sat 12/13 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 0:00 |
| Thu 12/11 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | 0:00 |
| Tue 12/9 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 0:00 |
| Sun 12/7 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:20 | 0:00 |
| Wed 12/3 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 0:00 |
| Mon 12/1 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0:00 |
| December | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 | 0:00 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | 0:00 |
| Fri 11/28 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 0:00 |
| Wed 11/26 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 0:00 |
| Mon 11/24 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | 0:00 |
| Sat 11/22 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 |
| Thu 11/20 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 | 0:00 |
| Sat 11/15 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 0:00 |
| Fri 11/14 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:41 | 0:00 |
| Wed 11/12 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:50 | 0:00 |
| Sat 11/8 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | 0:00 |
| Thu 11/6 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | 0:00 |
| Tue 11/4 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | 0:00 |
| Sun 11/2 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 | 0:00 |
| Sat 11/1 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 0:00 |
| November | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 0:00 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/30 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | 0:00 |
| Tue 10/28 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | 0:00 |
| Sat 10/25 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:53 | 0:00 |
| Thu 10/23 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:26 | 0:00 |
| Mon 10/20 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 | 0:00 |
| Sat 10/18 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | 0:00 |
| Thu 10/16 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 0:00 |
| Mon 10/13 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | 0:00 |
| Sat 10/11 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 | 0:00 |
| Thu 10/9 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | 0:00 |
| October | 0 | 0 | 0 | -6 | 13 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | 0:00 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 1 | 2 | 3 | -6 | 59 | 34 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 228:51 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
Philadelphia Flyers vs. Pittsburgh Penguins: Game Highlights
Garnet Hathaway notches Flyers' 2nd goal of 2nd period
Tampa Bay Lightning vs. Philadelphia Flyers: Game Highlights
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |