MarcusPettersson
- #26
- Defense
- New York Rangers
- HT/WT6' 5", 174 lbs
- Birthdate5/8/1996 (30)
- BirthplaceSkelleftea, SWE
- Draft Info2014: Rd 2, Pk 38 (ANA)
- StatusActive
Game Log
2026-27 Regular Season (NYR)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/22 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 0:00 |
| Mon 10/19 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 0:00 |
| Sat 10/17 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 0:00 |
| Thu 10/15 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 0:00 |
| Tue 10/13 | vs | W | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:44 | 10:52 |
| Sun 10/11 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 0:00 |
| Fri 10/9 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 0:00 |
| Tue 10/6 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0:00 |
| Sun 10/4 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 0:00 |
| Fri 10/2 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | 0:00 |
| Thu 10/1 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 0:00 |
| October | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:08 | 110:46 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:23 | 122:20 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game