SidneyCrosby
- #87
- Center
- Pittsburgh Penguins
- HT/WT5' 11", 200 lbs
- Birthdate8/7/1987 (39)
- BirthplaceCole Harbour, NS
- Draft Info2005: Rd 1, Pk 1 (PIT)
- StatusActive
Game Log
2026-27 Regular Season (PIT)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/22 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 0:00 |
| Mon 10/19 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 0:00 |
| Sat 10/17 | @ | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 18:17 |
| Fri 10/16 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 19:46 |
| Tue 10/13 | @ | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 9:40 |
| Sat 10/10 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 0:00 |
| Fri 10/9 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0:00 |
| Wed 10/7 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 0:00 |
| Mon 10/5 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 0:00 |
| Sat 10/3 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 19:53 |
| October | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | 19 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 38:46 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 3 | 3 | 6 | -6 | 4 | 22 | 13.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | 35:15 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game