KylePitts Sr.
- Atlanta Falcons
- #8
- Tight End
- HT/WT6' 6", 250 lbs
- Birthdate10/6/2000 (25)
- College
- Draft Info2021: Rd 1, Pk 4 (ATL)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Starter |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs BUF |
| vs CAR |
| vs IND |
| vs MIA |
| vs MIN |
| vs NE |
| vs NO |
| vs NYJ |
| vs SF |
| vs TB |
| vs WAS |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 56 | 541 | 9.7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 220 | 8.5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 321 | 10.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 14 | 150 | 10.7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 391 | 9.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 70 | 14.0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 43 | 8.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 37 | 9.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 12 | 119 | 9.9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 85 | 8.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 43 | 382 | 8.9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 159 | 12.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 20 | 205 | 10.3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 139 | 7.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 197 | 11.6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 53 | 523 | 9.9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 18 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 9 | 100 | 11.1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 441 | 9.4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 27 | 253 | 9.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 250 | 9.3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 39 | 9.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 56 | 541 | 9.7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 25 | 235 | 9.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 306 | 9.9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 137 | 9.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 18 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 53 | 8.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38 | 19.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 59 | 6.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 37 | 9.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 38 | 9.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 25 | 12.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 82 | 11.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 62 | 8.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 59 | 8.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 70 | 14.0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 28 | 287 | 10.3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 254 | 9.1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 13 | 161 | 12.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 126 | 8.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 111 | 10.1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 143 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 18 | 185 | 10.3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 197 | 9.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 157 | 10.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 15 | 155 | 10.3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 284 | 9.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 102 | 10.2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 6 | 39 | 6.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 382 | 12.3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 115 | 6.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 5 | 2.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Latest Videos
Is Kyle Pitts a good fantasy option for Week 14?
Kyle Pitts assesses Florida's performance so far this season
Texas A&M's last-second FG upsets Florida in thriller
Find Tickets
Buy Falcons tickets with VividSeats
2025 NFC South Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 7 | 5 | 0 | .583 | 279 | 301 |
| Carolina | 7 | 6 | 0 | .538 | 247 | 297 |
| Atlanta | 4 | 8 | 0 | .333 | 243 | 276 |
| New Orleans | 2 | 10 | 0 | .167 | 182 | 295 |