KikoMauigoa
- New York Jets
- #51
- Linebacker
- HT/WT6' 2", 233 lbs
- Birthdate3/17/2003 (22)
- College
- Draft Info2025: Rd 5, Pk 162 (NYJ)
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season (NYJ) | Tackles | Fumbles | Interceptions | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FUM | LST | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| Sun 9/7 | vs | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/14 | vs | L | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/21 | @ | L | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 9/29 | @ | L | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/5 | vs | L | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/12 | vs | L | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL London Games | |||||||||||||||||||
| Sun 10/19 | vs | L | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/26 | @ | W | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 11/13 | @ | L | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/23 | @ | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/30 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Regular Season Stats | 39 | 14 | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glossary
- AST:Assist Tackles
- AVG:Average Interception Yards
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- FUM:Fumbles
- INT:Interceptions
- KB:Kicks Blocked
- LNG:Long Interception
- LST:Fumbles Lost
- PD:Passes Defended
- SACK:Sacks
- SOLO:Solo Tackles
- STF:Stuffs
- STFYDS:Stuff Yards
- TD:Interception Touchdowns
- TOT:Total Tackles
- YDS:Interception Yards
Latest Videos
Francisco Mauigoa makes timely sack vs. NC State
Miami trounces Bethune-Cookman to move to 3-0
Find Tickets
Buy Jets tickets with VividSeats
2025 AFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 11 | 2 | 0 | .846 | 351 | 241 |
| Buffalo | 8 | 4 | 0 | .667 | 337 | 259 |
| Miami | 5 | 7 | 0 | .417 | 247 | 286 |
| NY Jets | 3 | 9 | 0 | .250 | 246 | 315 |