- HT/WT5' 8", 180 lbs
- Birthdate11/2/1999 (27)
- College
- StatusActive
- Experience5th Season
Previous Game
| Splits | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs WAS | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2026 Defense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 3.8 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 113 | 77 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 32 | 14 | 6 | 8 | 0 |
Recent Games
Latest News