Major League Rosters
| MLB Roster Analysis | ||||||||||||
| RK | TEAM | RHB | LHB | SH | RHP | LHP | HT | WT | AGE | YNG | OLD | |
| 1 | Baltimore | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6-2 | 224 | 28.2 | 21 | 36 | |
| 2 | Kansas City | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6-2 | 210 | 29.7 | 23 | 37 | |
| 3 | Cleveland | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 6-2 | 215 | 27.6 | 23 | 35 | |
| 4 | Colorado | 5 | 6 | 2 | 11 | 2 | 6-2 | 212 | 28.2 | 23 | 34 | |
| 5 | Minnesota | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6-2 | 213 | 28.1 | 23 | 35 | |
| 6 | Detroit | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6-2 | 208 | 28.2 | 21 | 38 | |
| 7 | LA Angels | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6-2 | 214 | 27.6 | 22 | 39 | |
| 8 | San Francisco | 6 | 7 | 0 | 10 | 3 | 6-2 | 215 | 28.0 | 21 | 34 | |
| 9 | Chicago Sox | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6-2 | 211 | 27.2 | 22 | 34 | |
| 10 | NY Yankees | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6-2 | 213 | 29.5 | 23 | 38 | |
| 11 | Miami | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6-1 | 203 | 27.5 | 23 | 32 | |
| 12 | Milwaukee | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6-1 | 213 | 27.2 | 21 | 34 | |
| 13 | Cincinnati | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 6-1 | 207 | 28.4 | 22 | 35 | |
| 14 | Pittsburgh | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6-1 | 215 | 27.6 | 22 | 35 | |
| 15 | St. Louis | 7 | 6 | 0 | 10 | 4 | 6-1 | 210 | 27.0 | 23 | 34 | |
| 16 | Washington | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6-1 | 209 | 26.5 | 23 | 31 | |
| 17 | Seattle | 5 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6-1 | 209 | 28.5 | 20 | 35 | |
| 18 | Athletics | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6-1 | 210 | 27.9 | 22 | 35 | |
| 19 | Chicago Cubs | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6-1 | 205 | 30.6 | 22 | 39 | |
| 20 | LA Dodgers | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6-1 | 205 | 29.3 | 24 | 37 | |
| 21 | Texas | 8 | 5 | 0 | 9 | 4 | 6-1 | 200 | 28.9 | 23 | 38 | |
| 22 | Atlanta | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6-1 | 205 | 29.3 | 21 | 37 | |
| 23 | Arizona | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6-1 | 205 | 29.6 | 23 | 37 | |
| 24 | NY Mets | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6-1 | 199 | 29.4 | 21 | 38 | |
| 25 | Boston | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6-1 | 206 | 28.6 | 23 | 38 | |
| 26 | San Diego | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6-1 | 203 | 29.8 | 22 | 39 | |
| 27 | Toronto | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6-1 | 202 | 28.7 | 22 | 36 | |
| 28 | Tampa Bay | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6-1 | 208 | 29.7 | 23 | 38 | |
| 29 | Houston | 9 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6-0 | 206 | 29.2 | 23 | 36 | |
| 30 | Philadelphia | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6-11 | 200 | 28.6 | 22 | 36 | |
Glossary
- RK: Rank
- TEAM: Team
- RHB: Right Hand Batter
- LHB: Left Hand Batter
- SH: Switch Hitter
- RHP: Right Handed Pitcher
- LHP: Left Handed Pitcher
- HT: Average Height
- WT: Average Weight
- AGE: Average Age
- YNG: Youngest
- OLD: Oldest
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS