CarlosNarvaez
- Baltimore Orioles
- #75
- Catcher
- HT/WT5' 11", 190 lbs
- Birthdate11/26/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceMaracay, Venezuela
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 | 0.1 |
| 118 | 403 | 51 | 97 | 27 | 0 | 15 | 50 | 38 | 1 | 111 | 1 | 1 | .241 | .306 | .419 | .726 | 2.8 |
| 62 | 171 | 17 | 32 | 6 | 0 | 3 | 10 | 14 | 4 | 66 | 1 | 0 | .187 | .260 | .275 | .535 | -0.3 |
| 23 | 57 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | .088 | .200 | .105 | .305 | -0.5 |
| 85 | 228 | 20 | 37 | 7 | 0 | 3 | 10 | 18 | 8 | 85 | 1 | 0 | .162 | .245 | .232 | .478 | -0.8 |
| 209 | 644 | 71 | 137 | 34 | 0 | 18 | 60 | 58 | 9 | 202 | 2 | 1 | .213 | .285 | .349 | .634 | -- |
| 70 | 215 | 24 | 46 | 11 | 0 | 6 | 20 | 19 | 3 | 67 | 1 | 0 | .213 | .285 | .349 | .634 | - |
Postseason Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2025 | |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | .000 | .154 | 0.0 | .133 | 0.33 | 3 | 4 | 0.8 |
| 2.8 | 1.8 | 49.5 | 4.1 | .179 | .273 | 26.9 | .085 | 0.34 | 133 | 163 | 0.8 |
| -0.3 | -0.1 | 10.9 | 1.9 | .088 | .175 | 57.0 | .071 | 0.21 | 44 | 69 | 0.6 |
| -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | .018 | .088 | 0.0 | .061 | 0.21 | 15 | 24 | 0.6 |
| -0.8 | -0.5 | 10.5 | 1.4 | .070 | .154 | 76.0 | .068 | 0.21 | 59 | 93 | 0.6 |
| -- | -- | 61.0 | 3.1 | .137 | .228 | 35.8 | .080 | 0.29 | 195 | 260 | 0.8 |
WAR data provided by Baseball-Reference