JovaniMoran
- Boston Red Sox
- #47
- Relief Pitcher
- HT/WT6' 1", 167 lbs
- Birthdate4/24/1997 (29)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceMayagüez, Puerto Rico
- StatusActive
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.2 | 7.88 | 2.00 | 8.0 | 10 | 7 | 1.4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.9 | 2.21 | 1.06 | 40.2 | 54 | 18 | 3.0 | 25 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | 0 | 2 | 2 | .500 | -0.4 | 5.31 | 1.46 | 42.1 | 48 | 27 | 1.8 | 35 | 27 | 25 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.1 | 6.75 | 2.00 | 4.0 | 5 | 3 | 1.7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 3 | 2 | 3 | .400 | 0.6 | 3.53 | 1.18 | 58.2 | 64 | 30 | 2.1 | 39 | 24 | 23 | 0 | 4 | 1 |
| 124 | 3 | 4 | 6 | .400 | -- | 3.99 | 1.28 | 153.1 | 180 | 84 | 2.1 | 112 | 72 | 68 | 1 | 15 | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | .400 | - | 3.99 | 1.28 | 30.6 | 36 | 17 | 2.1 | 22 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 38 | 4.263 | .290 | .421 | .323 | .744 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 164 | 4.098 | .172 | .262 | .228 | .490 | 8 | 0 | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 750 | 184 | 4.076 | .226 | .341 | .342 | .683 | 3 | 3 | 3 | 53 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 80 | 20 | 4.000 | .294 | .400 | .412 | .812 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 246 | 3.902 | .186 | .291 | .352 | .643 | 6 | 1 | 9 | 74 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2609 | 649 | 4.020 | .201 | .307 | .317 | .624 | 18 | 5 | 12 | 176 | 69 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Expanded Pitching
WAR data provided by Baseball-Reference