KyleHarrison
- Milwaukee Brewers
- #52
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 2", 216 lbs
- Birthdate8/12/2001 (25)
- BAT/THRRight/Left
- BirthplaceSan Jose, CA
- StatusActive
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 1 | .500 | 0.2 | 4.15 | 1.15 | 34.2 | 35 | 11 | 3.2 | 29 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 7 | 7 | .500 | 0.6 | 4.56 | 1.34 | 124.1 | 118 | 42 | 2.8 | 125 | 65 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | .500 | 0.2 | 4.56 | 1.27 | 23.2 | 25 | 9 | 2.8 | 21 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0.3 | 3.00 | 1.58 | 12.0 | 13 | 5 | 2.6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 4.04 | 1.37 | 35.2 | 38 | 14 | 2.7 | 35 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 22 | 10 | 4 | .714 | 1.8 | 3.45 | 1.20 | 107.0 | 130 | 29 | 4.5 | 99 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 59 | 19 | 13 | .594 | -- | 4.06 | 1.27 | 301.2 | 321 | 96 | 3.3 | 288 | 146 | 136 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 15 | 5 | 3 | .594 | - | 4.06 | 1.27 | 75.3 | 80 | 24 | 3.3 | 72 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| 2026 | |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | 147 | 4.000 | .221 | .299 | .458 | .757 | 5 | 1 | 8 | 60 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2078 | 532 | 3.906 | .263 | .328 | .433 | .760 | 25 | 1 | 18 | 206 | 62 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 388 | 100 | 3.880 | .231 | .300 | .440 | .740 | 5 | 1 | 4 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | 56 | 3.571 | .280 | .357 | .340 | .697 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | 156 | 3.769 | .248 | .321 | .404 | .725 | 8 | 1 | 4 | 57 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1883 | 447 | 4.213 | .239 | .295 | .423 | .718 | 17 | 1 | 19 | 175 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5137 | 1282 | 4.007 | .248 | .312 | .429 | .741 | 55 | 4 | 49 | 498 | 137 | 16 | 1 | 7 | 1 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| 2026 | |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 17.0 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 51.7 | 27 | 70 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.0 |
| 86.6 | 16.7 | 8.5 | 9 | 0 | 0 | 50.0 | 149 | 216 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 6 | 131.0 |
| 77.8 | 16.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 24 | 42 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.0 |
| 75.5 | 16.7 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 48.7 | 17 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 77.0 | 16.5 | 9.6 | 1 | 0 | 0 | 48.7 | 41 | 62 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24.0 |
| 85.6 | 17.6 | 10.9 | 6 | 0 | 0 | 54.2 | 107 | 177 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 127.0 |
| 84.9 | 17.0 | 9.6 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 324 | 525 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 12 | 309.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference