ShayWhitcomb
- San Francisco Giants
- #13
- Third Baseman
- HT/WT6' 0", 202 lbs
- Birthdate9/28/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceThousand Oaks, CA
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 41 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .220 | .304 | .293 | .597 | -0.4 |
| 20 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .125 | .125 | .219 | .344 | -0.3 |
| 17 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .130 | .167 | .391 | .558 | 0.0 |
| 13 | 38 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | .132 | .175 | .263 | .438 | -0.3 |
| 30 | 61 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | .131 | .172 | .311 | .483 | -0.3 |
| 69 | 130 | 9 | 20 | 5 | 0 | 4 | 14 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | .154 | .203 | .285 | .488 | -- |
| 23 | 43 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | .154 | .203 | .285 | .488 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.4 | 0.0 | 3.6 | 3.0 | .073 | .195 | 0.0 | .109 | 0.63 | 11 | 22 | 0.5 |
| -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | .094 | .094 | 32.0 | .000 | 0.00 | 11 | 11 | 1.0 |
| 0.0 | -0.1 | 1.5 | 2.0 | .261 | .304 | 11.5 | .042 | 0.09 | 1 | 11 | 0.1 |
| -0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | .132 | .158 | 38.0 | .048 | 0.18 | 12 | 13 | 0.9 |
| -0.3 | -0.3 | 2.1 | 1.0 | .180 | .213 | 20.3 | .045 | 0.14 | 13 | 24 | 0.5 |
| -- | -- | 6.2 | 1.5 | .131 | .192 | 32.5 | .057 | 0.20 | 35 | 57 | 0.6 |
WAR data provided by Baseball-Reference