BradenShewmake
- Milwaukee Brewers
- #13
- Shortstop
- HT/WT6' 3", 200 lbs
- Birthdate11/19/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceWylie, TX
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 29 | 64 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | .125 | .134 | .203 | .337 | -0.6 |
| 30 | 78 | 10 | 20 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .256 | .272 | .423 | .695 | 0.1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 31 | 80 | 10 | 20 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | .250 | .265 | .413 | .678 | 0.0 |
| 62 | 148 | 14 | 28 | 6 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 26 | 5 | 1 | .189 | .201 | .311 | .512 | -- |
| 21 | 49 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | .189 | .201 | .311 | .512 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | -0.1 | -0.4 | -2.8 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | 0.00 | 2 | 1 | 2.0 |
| -0.6 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | .078 | .156 | 64.0 | .015 | 0.10 | 27 | 29 | 0.9 |
| 0.1 | 0.1 | 8.6 | 3.7 | .167 | .192 | 26.0 | .024 | 0.15 | 32 | 36 | 0.9 |
| -0.1 | -0.1 | -0.2 | -2.9 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.1 | 8.3 | 3.5 | .163 | .188 | 26.7 | .024 | 0.13 | 32 | 36 | 0.9 |
| -- | -- | 8.6 | 1.8 | .122 | .169 | 37.0 | .019 | 0.12 | 61 | 66 | 0.9 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Find Tickets
Buy Brewers tickets with VividSeats
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | L3 |
| Chicago Cubs | 54 | 42 | .563 | 5 | W2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | L1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | W3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | L2 |