LoganO'Hoppe
- Texas Rangers
- #4
- Designated Hitter
- HT/WT6' 2", 225 lbs
- Birthdate2/9/2000 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceWest Islip, NY
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | 0.0 |
| 51 | 182 | 23 | 43 | 6 | 0 | 14 | 29 | 14 | 2 | 48 | 0 | 1 | .236 | .296 | .500 | .796 | 0.6 |
| 136 | 479 | 64 | 117 | 17 | 1 | 20 | 56 | 33 | 8 | 155 | 2 | 3 | .244 | .303 | .409 | .712 | 2.7 |
| 119 | 423 | 35 | 90 | 8 | 1 | 19 | 43 | 24 | 2 | 139 | 2 | 1 | .213 | .258 | .371 | .629 | -0.2 |
| 75 | 234 | 20 | 49 | 8 | 0 | 4 | 23 | 17 | 3 | 63 | 0 | 0 | .209 | .271 | .295 | .565 | -1.0 |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .333 | .429 | .762 | 0.0 |
| 83 | 248 | 25 | 54 | 9 | 0 | 4 | 24 | 17 | 3 | 66 | 0 | 0 | .218 | .274 | .302 | .576 | -1.0 |
| 394 | 1346 | 148 | 308 | 40 | 2 | 57 | 154 | 90 | 15 | 411 | 4 | 5 | .229 | .284 | .389 | .672 | -- |
| 79 | 269 | 30 | 62 | 8 | 0 | 11 | 31 | 18 | 3 | 82 | 1 | 1 | .229 | .284 | .389 | .672 | - |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 60 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 199 | 761 | 3.82 | 20 | 91 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 522 | 1983 | 3.80 | 38 | 196 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.40 |
| 451 | 1758 | 3.90 | 28 | 157 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.67 |
| 256 | 921 | 3.60 | 12 | 69 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 53 | 3.53 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 271 | 974 | 3.59 | 13 | 75 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1459 | 5536 | 3.79 | 99 | 523 | 0 | 15 | 29 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0.44 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2026 | |
| 2026 | Total |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.8 | .000 | .143 | 0.0 | .125 | 0.67 | 5 | 6 | 0.8 |
| 0.6 | 1.0 | 26.1 | 4.9 | .264 | .335 | 13.0 | .070 | 0.29 | 51 | 84 | 0.6 |
| 2.7 | 2.6 | 58.1 | 4.2 | .165 | .232 | 24.0 | .063 | 0.21 | 124 | 202 | 0.6 |
| -0.2 | 0.2 | 36.5 | 2.8 | .158 | .217 | 22.3 | .053 | 0.17 | 115 | 171 | 0.7 |
| -1.0 | 0.0 | 17.0 | 2.4 | .085 | .158 | 58.5 | .066 | 0.27 | 66 | 107 | 0.6 |
| 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.7 | .071 | .071 | 0.0 | .000 | 0.00 | 5 | 7 | 0.7 |
| -1.0 | 0.0 | 19.1 | 2.5 | .085 | .153 | 62.0 | .063 | 0.26 | 71 | 114 | 0.6 |
| -- | -- | 141.4 | 3.5 | .160 | .226 | 23.6 | .062 | 0.22 | 366 | 577 | 0.6 |
WAR data provided by Baseball-Reference