RichiePalacios
- Tampa Bay Rays
- #1
- Second Baseman
- HT/WT5' 8", 185 lbs
- Birthdate5/16/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceBrooklyn, NY
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 112 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 20 | 2 | 0 | .232 | .293 | .286 | .578 | -0.2 |
| 32 | 93 | 9 | 24 | 6 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 | .258 | .307 | .516 | .823 | 0.6 |
| 92 | 264 | 46 | 59 | 8 | 1 | 5 | 21 | 45 | 5 | 67 | 19 | 1 | .223 | .346 | .318 | .664 | 1.8 |
| 17 | 42 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | .333 | .396 | .452 | .848 | 0.0 |
| 29 | 65 | 10 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 18 | 4 | 4 | .246 | .367 | .323 | .690 | 0.4 |
| 224 | 576 | 82 | 139 | 24 | 1 | 13 | 59 | 75 | 10 | 125 | 31 | 5 | .241 | .336 | .354 | .691 | -- |
| 45 | 115 | 16 | 28 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 25 | 6 | 1 | .241 | .336 | .354 | .691 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2 | -0.3 | 9.7 | 2.9 | .054 | .152 | 0.0 | .073 | 0.45 | 42 | 51 | 0.8 |
| 0.6 | 0.6 | 15.3 | 5.7 | .258 | .344 | 15.5 | .059 | 0.55 | 45 | 39 | 1.2 |
| 1.8 | 1.3 | 35.5 | 4.5 | .095 | .333 | 52.8 | .142 | 0.67 | 75 | 123 | 0.6 |
| 0.0 | 0.3 | 7.6 | 6.4 | .119 | .333 | 42.0 | .104 | 0.56 | 14 | 20 | 0.7 |
| 0.4 | 0.3 | 8.6 | 4.3 | .077 | .231 | 65.0 | .127 | 0.56 | 20 | 28 | 0.7 |
| -- | -- | 76.6 | 4.5 | .113 | .288 | 44.3 | .112 | 0.60 | 196 | 261 | 0.8 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Find Tickets
Buy Rays tickets with VividSeats
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 29 | 14 | .674 | - | W1 |
| NY Yankees | 28 | 17 | .622 | 2 | W1 |
| Baltimore | 20 | 25 | .444 | 10 | L1 |
| Toronto | 19 | 25 | .432 | 10.5 | L1 |
| Boston | 18 | 26 | .409 | 11.5 | L2 |