CalebFerguson
- Relief Pitcher
- Birthdate7/2/1996
- BAT/THRRight/Left
- BirthplaceColumbus, OH
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 7 | 2 | .778 | 0.3 | 3.49 | 1.12 | 49.0 | 59 | 12 | 4.9 | 43 | 21 | 19 | 2 | 5 | 1 |
| 46 | 2 | 1 | 2 | .333 | -0.2 | 4.84 | 1.48 | 44.2 | 54 | 27 | 2.0 | 39 | 26 | 24 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | .667 | 0.2 | 2.89 | 1.02 | 18.2 | 27 | 3 | 9.0 | 16 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.8 | 1.82 | 1.15 | 34.2 | 37 | 17 | 2.2 | 23 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 68 | 7 | 7 | 4 | .636 | 0.1 | 3.43 | 1.44 | 60.1 | 70 | 23 | 3.0 | 64 | 30 | 23 | 3 | 17 | 5 |
| 42 | 0 | 1 | 3 | .250 | -0.6 | 5.13 | 1.50 | 33.1 | 41 | 16 | 2.6 | 34 | 24 | 19 | 1 | 10 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.2 | 3.86 | 1.48 | 21.0 | 26 | 9 | 2.9 | 22 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 0 | 1 | 4 | .200 | -0.5 | 4.64 | 1.49 | 54.1 | 67 | 25 | 2.7 | 56 | 34 | 28 | 1 | 11 | 2 |
| 45 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0.7 | 3.74 | 1.08 | 43.1 | 34 | 14 | 2.4 | 33 | 18 | 18 | 0 | 10 | 4 |
| 25 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0.2 | 3.27 | 1.32 | 22.0 | 17 | 8 | 2.1 | 21 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 70 | 0 | 5 | 4 | .556 | 0.9 | 3.58 | 1.16 | 65.1 | 51 | 22 | 2.3 | 54 | 27 | 26 | 0 | 14 | 5 |
| 333 | 14 | 24 | 17 | .585 | -- | 3.66 | 1.30 | 327.0 | 365 | 129 | 2.8 | 295 | 154 | 133 | 6 | 65 | 15 |
| 48 | 2 | 3 | 2 | .585 | - | 3.66 | 1.30 | 46.7 | 52 | 18 | 2.8 | 42 | 22 | 19 | 1 | 9 | 2 |
Postseason Pitching
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 202 | 4.109 | .230 | .287 | .401 | .688 | 4 | 2 | 8 | 75 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 824 | 204 | 4.039 | .234 | .355 | .419 | .774 | 10 | 0 | 7 | 70 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 304 | 75 | 4.053 | .222 | .253 | .417 | .670 | 2 | 0 | 4 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 142 | 4.085 | .187 | .296 | .276 | .572 | 8 | 0 | 1 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1065 | 270 | 3.944 | .269 | .352 | .366 | .717 | 9 | 1 | 4 | 87 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 591 | 155 | 3.813 | .250 | .335 | .426 | .762 | 9 | 0 | 5 | 58 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 349 | 94 | 3.713 | .265 | .351 | .325 | .676 | 2 | 0 | 1 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 940 | 249 | 3.775 | .256 | .341 | .388 | .729 | 11 | 0 | 6 | 85 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 674 | 176 | 3.830 | .214 | .297 | .286 | .583 | 8 | 0 | 1 | 44 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 368 | 94 | 3.915 | .256 | .326 | .329 | .655 | 3 | 0 | 1 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1042 | 270 | 3.859 | .229 | .307 | .301 | .608 | 11 | 0 | 2 | 71 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5585 | 1412 | 3.955 | .238 | .322 | .364 | .686 | 55 | 3 | 32 | 452 | 153 | 29 | 4 | 8 | 7 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 16.9 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 60 | 68 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.0 |
| 42.5 | 18.4 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 47 | 70 | 0.7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.0 |
| 15.0 | 16.3 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 23 | 22 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.0 |
| 11.0 | 16.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 36 | 50 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 |
| 18.4 | 17.7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 83 | 86 | 1.0 | 26 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 27.0 |
| 0.0 | 17.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43 | 53 | 0.8 | 30 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 16.6 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 29 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 17.3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71 | 82 | 0.9 | 37 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 15.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 63 | 60 | 1.1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 16.7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32 | 36 | 0.9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 15.9 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 95 | 96 | 1.0 | 24 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.0 |
| 31.9 | 17.1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 415 | 474 | 0.9 | 108 | 35 | 9 | 1 | 22 | 3 | 68.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference