TrevorRogers
- Baltimore Orioles
- #28
- Starting Pitcher
- HT/WT6' 5", 217 lbs
- Birthdate11/13/1997 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceCarlsbad, NM
- StatusActive
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 2 | .333 | -0.1 | 6.11 | 1.61 | 28.0 | 39 | 13 | 3.0 | 32 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 7 | 8 | .467 | 3.5 | 2.64 | 1.15 | 133.0 | 157 | 46 | 3.4 | 107 | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 4 | 11 | .267 | -0.5 | 5.47 | 1.50 | 107.0 | 106 | 45 | 2.4 | 116 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | .333 | 0.3 | 4.00 | 1.22 | 18.0 | 19 | 6 | 3.2 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 2 | 9 | .182 | 1.3 | 4.53 | 1.53 | 105.1 | 85 | 46 | 1.8 | 115 | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 2 | .000 | -0.4 | 7.11 | 1.84 | 19.0 | 12 | 10 | 1.2 | 25 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 2 | 11 | .154 | 1.0 | 4.92 | 1.58 | 124.1 | 97 | 56 | 1.7 | 140 | 74 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 9 | 3 | .750 | 5.5 | 1.81 | 0.90 | 109.2 | 103 | 29 | 3.6 | 70 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 102 | 24 | 37 | .393 | -- | 3.83 | 1.30 | 520.0 | 521 | 195 | 2.7 | 481 | 241 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 4 | 6 | .393 | - | 3.83 | 1.30 | 86.7 | 87 | 32 | 2.7 | 80 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Postseason Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| Career |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 10.80 | 3.00 | 1.2 | 2 | 1 | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 10.80 | 3.00 | 1.2 | 2 | 1 | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | 130 | 4.369 | .283 | .362 | .504 | .866 | 10 | 0 | 5 | 57 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2169 | 550 | 3.944 | .218 | .291 | .318 | .609 | 31 | 0 | 6 | 156 | 40 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 1940 | 477 | 4.067 | .274 | .348 | .468 | .816 | 35 | 1 | 15 | 198 | 61 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 330 | 79 | 4.177 | .229 | .316 | .329 | .645 | 1 | 0 | 2 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1886 | 472 | 3.996 | .276 | .347 | .448 | .796 | 30 | 3 | 12 | 187 | 55 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 357 | 90 | 3.967 | .338 | .404 | .514 | .918 | 7 | 0 | 2 | 38 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2243 | 562 | 3.991 | .285 | .357 | .458 | .815 | 37 | 3 | 14 | 225 | 68 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| 1627 | 423 | 3.846 | .180 | .240 | .263 | .503 | 8 | 3 | 6 | 102 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8877 | 2221 | 3.997 | .244 | .315 | .385 | .701 | 122 | 7 | 48 | 761 | 217 | 21 | 9 | 20 | 4 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.1 | 20.3 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 46.3 | 35 | 41 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28.0 |
| 86.8 | 16.3 | 10.6 | 9 | 0 | 0 | 57.5 | 142 | 199 | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 98.0 |
| 84.3 | 18.1 | 8.9 | 4 | 0 | 0 | 46.5 | 138 | 183 | 0.8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 83.0 |
| 82.5 | 18.3 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 51.3 | 27 | 24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 89.8 | 17.9 | 7.3 | 3 | 0 | 0 | 45.8 | 159 | 179 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 57.0 |
| 89.3 | 18.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 30 | 37 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16.0 |
| 89.7 | 18.0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 45.8 | 189 | 216 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 73.0 |
| 90.4 | 14.8 | 8.5 | 13 | 1 | 0 | 63.8 | 134 | 155 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 93.0 |
| 87.0 | 17.1 | 9.0 | 31 | 1 | 0 | 0.0 | 665 | 818 | 0.8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 37 | 10 | 385.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 94 | 68 | .580 | - | W4 |
| NY Yankees | 94 | 68 | .580 | - | W8 |
| Boston | 89 | 73 | .549 | 5 | W1 |
| Tampa Bay | 77 | 85 | .475 | 17 | L4 |
| Baltimore | 75 | 87 | .463 | 19 | L3 |