JohnBrebbia
- Relief Pitcher
- Birthdate5/30/1990
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceBoston, MA
- CollegeElon
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.1 | 2.44 | 0.93 | 51.2 | 51 | 11 | 4.6 | 37 | 15 | 14 | 0 | 5 | 1 |
| 45 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0.5 | 3.20 | 1.16 | 50.2 | 60 | 16 | 3.8 | 43 | 18 | 18 | 2 | 5 | 0 |
| 66 | 0 | 3 | 4 | .429 | 0.8 | 3.59 | 1.18 | 72.2 | 87 | 27 | 3.2 | 59 | 31 | 29 | 0 | 12 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | .000 | -0.2 | 5.89 | 1.58 | 18.1 | 22 | 4 | 5.5 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | 11 | 6 | 2 | .750 | 1.6 | 3.18 | 1.31 | 68.0 | 54 | 18 | 3.0 | 71 | 27 | 24 | 0 | 18 | 4 |
| 40 | 10 | 3 | 5 | .375 | 0.2 | 3.99 | 1.17 | 38.1 | 47 | 14 | 3.4 | 31 | 21 | 17 | 0 | 7 | 1 |
| 54 | 0 | 0 | 6 | .000 | -0.6 | 6.29 | 1.42 | 48.2 | 58 | 17 | 3.4 | 52 | 34 | 34 | 2 | 13 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.1 | 2.70 | 0.90 | 6.2 | 9 | 2 | 4.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 6 | .000 | -0.5 | 5.86 | 1.36 | 55.1 | 67 | 19 | 3.5 | 56 | 36 | 36 | 2 | 14 | 3 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | -0.6 | 7.71 | 1.77 | 18.2 | 20 | 11 | 1.8 | 22 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | -0.2 | 7.71 | 1.50 | 4.2 | 6 | 1 | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 1 | .500 | -0.7 | 7.71 | 1.71 | 23.1 | 26 | 12 | 2.2 | 28 | 23 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 376 | 21 | 16 | 22 | .421 | -- | 4.04 | 1.24 | 378.1 | 414 | 121 | 3.4 | 350 | 184 | 170 | 4 | 64 | 11 |
| 47 | 3 | 2 | 3 | .421 | - | 4.04 | 1.24 | 47.3 | 52 | 15 | 3.4 | 44 | 23 | 21 | 0 | 8 | 1 |
Postseason Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | |
| Career |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 6.00 | 2.67 | 3.0 | 3 | 1 | 3.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 6.00 | 2.67 | 3.0 | 3 | 1 | 3.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 209 | 3.746 | .193 | .255 | .385 | .640 | 11 | 1 | 8 | 74 | 24 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 833 | 209 | 3.986 | .226 | .284 | .363 | .647 | 9 | 1 | 5 | 69 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1217 | 304 | 4.003 | .216 | .293 | .333 | .626 | 12 | 1 | 6 | 91 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 332 | 87 | 3.816 | .316 | .360 | .557 | .917 | 7 | 0 | 4 | 44 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1091 | 288 | 3.788 | .268 | .315 | .423 | .737 | 20 | 3 | 5 | 112 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 675 | 161 | 4.193 | .215 | .280 | .403 | .682 | 7 | 1 | 6 | 58 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 885 | 216 | 4.097 | .265 | .333 | .459 | .793 | 11 | 0 | 9 | 90 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 26 | 4.192 | .167 | .231 | .417 | .647 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 994 | 242 | 4.107 | .255 | .322 | .455 | .777 | 11 | 0 | 11 | 100 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | 93 | 4.032 | .286 | .391 | .494 | .885 | 7 | 0 | 3 | 38 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 22 | 3.818 | .300 | .364 | .600 | .964 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | 115 | 3.991 | .289 | .386 | .515 | .901 | 7 | 0 | 5 | 50 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6384 | 1615 | 3.953 | .240 | .304 | .410 | .714 | 84 | 7 | 50 | 598 | 210 | 18 | 5 | 10 | 13 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 15.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37 | 105 | 0.4 | 22 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 16.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44 | 89 | 0.5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.0 |
| 0.0 | 16.7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52 | 135 | 0.4 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 18.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 42 | 0.4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14.9 | 16.0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 80 | 135 | 0.6 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 59.0 |
| 19.9 | 17.6 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 30 | 70 | 0.4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45.0 |
| 0.0 | 18.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40 | 98 | 0.4 | 18 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 16.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 18.0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45 | 108 | 0.4 | 20 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 20.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 38 | 0.5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 18.0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 11 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 19.7 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 49 | 0.5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 54.6 | 16.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 328 | 733 | 0.4 | 139 | 54 | 6 | 0 | 24 | 9 | 104.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference