AustinHays
- Left Fielder
- Birthdate7/5/1995
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceDaytona Beach, FL
- CollegeJacksonville
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 60 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | .217 | .238 | .317 | .555 | -0.5 |
| 21 | 68 | 12 | 21 | 6 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 13 | 2 | 0 | .309 | .373 | .574 | .947 | 0.7 |
| 33 | 122 | 20 | 34 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 2 | 25 | 2 | 3 | .279 | .328 | .393 | .722 | 0.7 |
| 131 | 488 | 73 | 125 | 26 | 4 | 22 | 71 | 28 | 9 | 107 | 4 | 3 | .256 | .308 | .461 | .769 | 3.2 |
| 145 | 535 | 66 | 134 | 35 | 2 | 16 | 60 | 34 | 10 | 114 | 2 | 4 | .250 | .306 | .413 | .719 | 2.3 |
| 144 | 520 | 76 | 143 | 36 | 2 | 16 | 67 | 38 | 3 | 141 | 5 | 1 | .275 | .325 | .444 | .769 | 2.6 |
| 63 | 157 | 18 | 40 | 13 | 0 | 3 | 14 | 9 | 6 | 40 | 0 | 1 | .255 | .316 | .395 | .711 | 0.2 |
| 22 | 78 | 8 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | .256 | .275 | .397 | .672 | -0.3 |
| 85 | 235 | 26 | 60 | 18 | 0 | 5 | 20 | 9 | 8 | 59 | 2 | 2 | .255 | .303 | .396 | .699 | -0.1 |
| 103 | 380 | 60 | 101 | 16 | 5 | 15 | 64 | 29 | 1 | 107 | 7 | 0 | .266 | .315 | .453 | .768 | 0.8 |
| 682 | 2408 | 337 | 631 | 142 | 13 | 83 | 312 | 155 | 33 | 582 | 24 | 13 | .262 | .313 | .435 | .748 | -- |
| 85 | 301 | 42 | 79 | 18 | 2 | 10 | 39 | 19 | 4 | 73 | 3 | 2 | .262 | .313 | .435 | .748 | - |
Postseason Batting
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 224 | 3.56 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | 291 | 3.88 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 134 | 537 | 4.01 | 6 | 48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.40 |
| 529 | 1957 | 3.70 | 52 | 225 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.57 |
| 582 | 2051 | 3.52 | 53 | 221 | 0 | 10 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.33 |
| 566 | 2122 | 3.75 | 54 | 231 | 1 | 3 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.83 |
| 175 | 576 | 3.29 | 16 | 62 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 80 | 269 | 3.36 | 7 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| 255 | 845 | 3.31 | 23 | 93 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.50 |
| 416 | 1559 | 3.75 | 36 | 172 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.00 |
| 2620 | 9586 | 3.66 | 238 | 1048 | 4 | 33 | 45 | 4 | 20 | 24 | 13 | 0.65 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.5 | -0.3 | 3.7 | 2.0 | .100 | .133 | 60.0 | .032 | 0.13 | 25 | 20 | 1.3 |
| 0.7 | 0.8 | 14.7 | 8.4 | .265 | .397 | 17.0 | .093 | 0.54 | 23 | 32 | 0.7 |
| 0.7 | 0.4 | 15.6 | 4.5 | .115 | .172 | 30.5 | .060 | 0.32 | 46 | 50 | 0.9 |
| 3.2 | 1.6 | 67.5 | 4.8 | .205 | .264 | 22.2 | .053 | 0.26 | 167 | 218 | 0.8 |
| 2.3 | 1.8 | 65.2 | 4.2 | .163 | .222 | 33.4 | .058 | 0.30 | 185 | 239 | 0.8 |
| 2.6 | 2.0 | 73.8 | 5.1 | .169 | .250 | 32.5 | .067 | 0.27 | 172 | 212 | 0.8 |
| 0.2 | 0.7 | 20.1 | 4.4 | .140 | .191 | 52.3 | .051 | 0.23 | 49 | 71 | 0.7 |
| -0.3 | 0.1 | 8.2 | 3.7 | .141 | .154 | 39.0 | .000 | 0.00 | 22 | 37 | 0.6 |
| -0.1 | 0.7 | 28.2 | 4.2 | .140 | .179 | 47.0 | .035 | 0.15 | 71 | 108 | 0.7 |
| 0.8 | 1.0 | 54.2 | 5.0 | .187 | .282 | 25.3 | .070 | 0.27 | 116 | 163 | 0.7 |
| -- | -- | 322.7 | 4.7 | .173 | .242 | 29.0 | .059 | 0.27 | 759 | 992 | 0.8 |
WAR data provided by Baseball-Reference