PhilMaton
- Relief Pitcher
- Birthdate3/25/1993
- BAT/THRRight/Right
- BirthplacePaducah, KY
- CollegeLouisiana Tech
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2019 | |
| 2019 | Total |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0 | 3 | 2 | .600 | -0.1 | 4.19 | 1.28 | 43.0 | 46 | 14 | 3.3 | 41 | 23 | 20 | 1 | 8 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 2 | .000 | -0.3 | 4.37 | 1.54 | 47.1 | 55 | 23 | 2.4 | 50 | 25 | 23 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.6 | 7.77 | 1.64 | 24.1 | 20 | 6 | 3.3 | 34 | 22 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 2.92 | 0.81 | 12.1 | 13 | 6 | 2.2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.5 | 6.14 | 1.36 | 36.2 | 33 | 12 | 2.8 | 38 | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 3 | 3 | .500 | -0.3 | 4.57 | 1.34 | 21.2 | 32 | 6 | 5.3 | 23 | 14 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 38 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.3 | 4.57 | 1.35 | 41.1 | 61 | 20 | 3.1 | 36 | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | -0.2 | 4.97 | 1.58 | 25.1 | 24 | 12 | 2.0 | 28 | 15 | 14 | 0 | 2 | 3 |
| 65 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4.73 | 1.44 | 66.2 | 85 | 32 | 2.7 | 64 | 36 | 35 | 0 | 5 | 4 |
| 67 | 0 | 0 | 2 | .000 | -0.2 | 3.84 | 1.25 | 65.2 | 73 | 24 | 3.0 | 58 | 34 | 28 | 0 | 14 | 2 |
| 68 | 0 | 4 | 3 | .571 | 1.0 | 3.00 | 1.12 | 66.0 | 74 | 25 | 3.0 | 49 | 27 | 22 | 1 | 10 | 2 |
| 40 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0.2 | 4.58 | 1.33 | 35.1 | 30 | 18 | 1.7 | 29 | 19 | 18 | 2 | 9 | 2 |
| 31 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0.7 | 2.51 | 0.84 | 28.2 | 30 | 6 | 5.0 | 18 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 71 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0.9 | 3.66 | 1.11 | 64.0 | 60 | 24 | 2.5 | 47 | 27 | 26 | 3 | 18 | 2 |
| 40 | 0 | 1 | 3 | .250 | 1.1 | 2.35 | 1.12 | 38.1 | 48 | 15 | 3.2 | 28 | 12 | 10 | 2 | 20 | 2 |
| 23 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0.2 | 3.52 | 0.96 | 23.0 | 33 | 8 | 4.1 | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| 63 | 0 | 4 | 5 | .444 | 1.3 | 2.79 | 1.06 | 61.1 | 81 | 23 | 3.5 | 42 | 21 | 19 | 5 | 22 | 5 |
| 478 | 1 | 23 | 20 | .535 | -- | 3.98 | 1.26 | 472.1 | 539 | 183 | 2.9 | 412 | 234 | 209 | 10 | 86 | 17 |
| 53 | 0 | 3 | 2 | .535 | - | 3.98 | 1.26 | 52.5 | 60 | 20 | 2.9 | 46 | 26 | 23 | 1 | 10 | 2 |
Postseason Pitching
Opponent Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2019 | |
| 2019 | Total |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P | TBF | P-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 180 | 4.056 | .248 | .311 | .467 | .778 | 4 | 1 | 10 | 77 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | 214 | 3.967 | .269 | .354 | .403 | .757 | 10 | 3 | 3 | 75 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 419 | 115 | 3.643 | .321 | .363 | .585 | .948 | 8 | 1 | 6 | 62 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 189 | 48 | 3.938 | .098 | .229 | .220 | .449 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 608 | 163 | 3.730 | .259 | .323 | .483 | .806 | 10 | 1 | 7 | 71 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 379 | 96 | 3.948 | .267 | .344 | .372 | .716 | 2 | 2 | 1 | 32 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 744 | 178 | 4.180 | .237 | .331 | .434 | .766 | 16 | 1 | 4 | 66 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 430 | 119 | 3.613 | .275 | .361 | .402 | .763 | 5 | 1 | 2 | 41 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 1174 | 297 | 3.953 | .252 | .343 | .421 | .765 | 21 | 2 | 6 | 107 | 46 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 1089 | 281 | 3.875 | .237 | .321 | .408 | .730 | 10 | 1 | 10 | 100 | 29 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 1040 | 274 | 3.796 | .207 | .304 | .333 | .637 | 12 | 0 | 6 | 79 | 44 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 610 | 152 | 4.013 | .225 | .342 | .434 | .776 | 5 | 2 | 6 | 56 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 468 | 113 | 4.142 | .176 | .250 | .235 | .485 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1078 | 265 | 4.068 | .203 | .303 | .346 | .649 | 8 | 2 | 7 | 80 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 631 | 158 | 3.994 | .206 | .306 | .287 | .592 | 8 | 0 | 1 | 39 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 377 | 90 | 4.189 | .179 | .270 | .308 | .577 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1008 | 248 | 4.065 | .196 | .293 | .294 | .587 | 12 | 0 | 3 | 63 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 7955 | 2018 | 3.942 | .233 | .320 | .388 | .708 | 89 | 12 | 53 | 684 | 230 | 48 | 9 | 13 | 9 |
Expanded Pitching
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2019 | |
| 2019 | Total |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2021 | |
| 2021 | Total |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | GSC | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BK | SB | CS | RSUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 17.0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56 | 63 | 0.9 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 17.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 84 | 0.6 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 17.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41 | 47 | 0.9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 15.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 15 | 0.9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 16.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 54 | 62 | 0.9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 17.5 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 30 | 0.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 29.0 | 18.0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 38 | 56 | 0.7 | 28 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7.0 |
| 0.0 | 17.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 31 | 49 | 0.6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29.0 | 17.6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 69 | 105 | 0.7 | 43 | 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7.0 |
| 0.0 | 16.6 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 68 | 108 | 0.6 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 15.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 72 | 94 | 0.8 | 38 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 17.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 50 | 1.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 16.3 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 30 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 16.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64 | 61 | 1.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
| 0.0 | 16.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46 | 44 | 1.0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 16.4 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 30 | 0.6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 |
| 0.0 | 16.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 63 | 74 | 0.9 | 28 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.0 |
| 759.0 | 16.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 520 | 681 | 0.8 | 184 | 79 | 11 | 0 | 24 | 10 | 7.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference