TaylorWard
- Baltimore Orioles
- #3
- Left Fielder
- HT/WT6' 0", 200 lbs
- Birthdate12/14/1993 (31)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceDayton, OH
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 135 | 14 | 24 | 3 | 0 | 6 | 15 | 9 | 3 | 45 | 2 | 0 | .178 | .245 | .333 | .578 | 0.0 |
| 20 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | .190 | .292 | .333 | .625 | -0.5 |
| 34 | 94 | 16 | 26 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 28 | 2 | 0 | .277 | .333 | .383 | .716 | -0.1 |
| 65 | 208 | 33 | 52 | 15 | 0 | 8 | 33 | 20 | 6 | 55 | 1 | 1 | .250 | .332 | .438 | .769 | 0.6 |
| 135 | 495 | 73 | 139 | 22 | 2 | 23 | 65 | 60 | 4 | 120 | 5 | 3 | .281 | .360 | .473 | .833 | 3.8 |
| 97 | 356 | 60 | 90 | 18 | 0 | 14 | 47 | 39 | 8 | 80 | 4 | 2 | .253 | .335 | .421 | .756 | 1.7 |
| 156 | 585 | 73 | 144 | 26 | 2 | 25 | 75 | 63 | 7 | 163 | 6 | 4 | .246 | .323 | .426 | .748 | 2.3 |
| 157 | 579 | 86 | 132 | 31 | 2 | 36 | 103 | 75 | 3 | 175 | 4 | 1 | .228 | .317 | .475 | .792 | 2.7 |
| 704 | 2494 | 359 | 615 | 124 | 8 | 113 | 345 | 280 | 31 | 689 | 24 | 11 | .247 | .327 | .439 | .766 | -- |
| 88 | 312 | 45 | 77 | 16 | 1 | 14 | 43 | 35 | 4 | 86 | 3 | 1 | .247 | .327 | .439 | .766 | - |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 578 | 3.93 | 9 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 48 | 207 | 4.31 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 102 | 391 | 3.83 | 8 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 237 | 874 | 3.69 | 23 | 91 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
| 564 | 2297 | 4.07 | 47 | 234 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0.63 |
| 409 | 1635 | 4.00 | 32 | 150 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.67 |
| 663 | 2599 | 3.92 | 53 | 249 | 0 | 7 | 11 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0.60 |
| 663 | 2788 | 4.21 | 69 | 275 | 1 | 3 | 13 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.80 |
| 2833 | 11369 | 4.01 | 245 | 1094 | 1 | 31 | 44 | 2 | 26 | 24 | 11 | 0.69 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 11.4 | 2.8 | .156 | .237 | 22.5 | .061 | 0.20 | 33 | 57 | 0.6 |
| -0.5 | -0.1 | 3.9 | 3.0 | .143 | .286 | 42.0 | .125 | 0.26 | 7 | 12 | 0.6 |
| -0.1 | 0.3 | 12.5 | 4.9 | .106 | .213 | 0.0 | .078 | 0.29 | 30 | 36 | 0.8 |
| 0.6 | 1.0 | 30.2 | 5.0 | .188 | .284 | 26.0 | .084 | 0.36 | 60 | 96 | 0.6 |
| 3.8 | 4.0 | 85.8 | 6.3 | .192 | .317 | 21.5 | .106 | 0.50 | 135 | 245 | 0.6 |
| 1.7 | 1.6 | 50.9 | 4.9 | .169 | .284 | 25.4 | .095 | 0.49 | 116 | 166 | 0.7 |
| 2.3 | 2.3 | 81.2 | 4.7 | .179 | .291 | 23.4 | .095 | 0.39 | 139 | 291 | 0.5 |
| 2.7 | 3.0 | 87.6 | 5.1 | .247 | .382 | 16.1 | .113 | 0.43 | 141 | 269 | 0.5 |
| -- | -- | 363.3 | 5.0 | .192 | .310 | 22.1 | .099 | 0.41 | 661 | 1172 | 0.6 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2025 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 94 | 68 | .580 | - | W4 |
| NY Yankees | 94 | 68 | .580 | - | W8 |
| Boston | 89 | 73 | .549 | 5 | W1 |
| Tampa Bay | 77 | 85 | .475 | 17 | L4 |
| Baltimore | 75 | 87 | .463 | 19 | L3 |