CarsonWilliams
- Tampa Bay Rays
- #7
- Shortstop
- HT/WT6' 2", 180 lbs
- Birthdate6/25/2003 (22)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceSan Diego, CA
- StatusActive
2025 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| August |
| September |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BAL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CHW |
| vs. CLE |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| Camden Yards |
| Nationals Park |
| Progressive Field |
| Rogers Centre |
| U.S. Cellular Field |
| Wrigley Field |
| Position |
| As SS |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 99 | 11 | 17 | 3 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 44 | 2 | 1 | .172 | .219 | .354 | .573 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | .182 | .270 | .455 | .725 |
| 66 | 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 29 | 1 | 1 | .167 | .191 | .303 | .494 |
| 42 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | .214 | .283 | .548 | .830 |
| 57 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | .140 | .169 | .211 | .380 |
| 44 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | .182 | .234 | .341 | .575 |
| 55 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | .164 | .207 | .364 | .571 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | .250 | .300 | .429 | .729 |
| 71 | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | .141 | .187 | .324 | .511 |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | .167 | .211 | .167 | .377 |
| 38 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | .184 | .244 | .368 | .612 |
| 73 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 34 | 1 | 0 | .151 | .205 | .329 | .534 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .091 | .167 | .364 | .530 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .500 | .625 |
| 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | .238 | .273 | .429 | .701 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .429 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | .238 | .273 | .429 | .701 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .500 | .625 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 99 | 11 | 17 | 3 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 44 | 0 | 1 | .172 | .219 | .354 | .573 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .294 | .882 | 1.176 |
| 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .714 | 1.286 | 2.000 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .087 | .087 | .130 | .217 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .050 | .050 | .050 | .100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 | .267 | .000 | .267 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .375 | .444 | .750 | 1.194 |
| 58 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | .138 | .153 | .276 | .428 |
| 29 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | .207 | .303 | .448 | .751 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 58 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | .172 | .213 | .414 | .627 |
| 40 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | .175 | .233 | .275 | .508 |
| 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | .125 | .192 | .167 | .359 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .208 | .240 | .583 | .823 |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 |
2025 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 94 | 68 | .580 | - | W4 |
| NY Yankees | 94 | 68 | .580 | - | W8 |
| Boston | 89 | 73 | .549 | 5 | W1 |
| Tampa Bay | 77 | 85 | .475 | 17 | L4 |
| Baltimore | 75 | 87 | .463 | 19 | L3 |