WadeMeckler
- Los Angeles Angels
- #53
- Left Fielder
- HT/WT5' 9", 190 lbs
- Birthdate4/21/2000 (26)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceAnaheim, CA
- StatusDay-To-Day
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| May |
| June |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. COL |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. LAD |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| Stadium |
| Angel Stadium |
| Comerica Park |
| Dodger Stadium |
| Tropicana Field |
| Position |
| As LF |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #3 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 61 | 10 | 18 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | .295 | .368 | .475 | .843 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 55 | 10 | 18 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 12 | 2 | 0 | .327 | .393 | .527 | .921 |
| 29 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .414 | .500 | .655 | 1.155 |
| 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | .188 | .235 | .313 | .548 |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .235 | .278 | .471 | .748 |
| 44 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | .318 | .400 | .477 | .877 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .286 | .310 | .500 | .810 |
| 33 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .303 | .410 | .455 | .865 |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .143 | .294 | .214 | .508 |
| 35 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .286 | .390 | .429 | .819 |
| 61 | 10 | 18 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | .295 | .368 | .475 | .843 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .778 | 1.125 | 1.903 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .385 | .300 | .685 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .143 | .143 | .357 | .500 |
| 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .625 | 1.000 | 1.625 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 29 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .414 | .500 | .655 | 1.155 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 | .500 | .700 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 59 | 10 | 17 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | .288 | .364 | .475 | .838 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .692 | 1.077 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .364 | .545 | .909 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .133 | .133 | .333 | .467 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 33 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .303 | .410 | .455 | .865 |
| 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .211 | .211 | .368 | .579 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.000 | 1.571 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 37 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .216 | .275 | .297 | .572 |
| 24 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | .417 | .500 | .750 | 1.250 |
| 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .385 | .467 | 1.000 | 1.467 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.167 | 1.738 |
Find Tickets
Buy Angels tickets with VividSeats
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | L2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | L1 |
| Texas | 35 | 36 | .493 | 1 | W1 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | L1 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | L1 |