AlecBurleson
- St. Louis Cardinals
- #41
- First Baseman
- HT/WT6' 0", 225 lbs
- Birthdate11/25/1998 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceCharlotte, NC
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BOS |
| vs. CLE |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. LAD |
| vs. MIA |
| vs. MIL |
| vs. NYM |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. SEA |
| vs. TB |
| vs. WSH |
| Stadium |
| Busch Stadium II |
| Comerica Park |
| Marlins Park |
| Minute Maid Park |
| Nationals Park |
| PETCO Park |
| PNC Park |
| Position |
| As 1B |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 170 | 21 | 47 | 11 | 0 | 6 | 31 | 18 | 0 | 31 | 2 | 0 | .276 | .344 | .447 | .791 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 51 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .216 | .245 | .294 | .539 |
| 119 | 15 | 36 | 10 | 0 | 5 | 25 | 16 | 0 | 23 | 2 | 0 | .303 | .382 | .513 | .895 |
| 82 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | .232 | .297 | .378 | .675 |
| 88 | 14 | 28 | 8 | 0 | 3 | 17 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | .318 | .388 | .511 | .899 |
| 72 | 8 | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | .264 | .308 | .361 | .669 |
| 98 | 13 | 28 | 10 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | .286 | .369 | .510 | .880 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .353 | .455 | .588 | 1.043 |
| 102 | 12 | 27 | 7 | 0 | 3 | 20 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | .265 | .336 | .422 | .758 |
| 51 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | .275 | .315 | .451 | .766 |
| 24 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .292 | .292 | .333 | .625 |
| 51 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | .275 | .315 | .451 | .766 |
| 102 | 14 | 28 | 8 | 0 | 4 | 17 | 7 | 0 | 23 | 1 | 0 | .275 | .321 | .471 | .792 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .357 | .429 | .786 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
| 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .333 | .643 | .976 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .417 | .700 | 1.117 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
| 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .364 | .455 | .818 |
| 17 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .471 | .526 | .765 | 1.291 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .294 | .500 | .794 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .429 | .636 | 1.065 |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .533 | .364 | .897 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 82 | 7 | 19 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 16 | 1 | 0 | .232 | .297 | .378 | .675 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .580 |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .333 | .643 | .976 |
| 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .533 | .364 | .897 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .294 | .500 | .794 |
| 17 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .471 | .526 | .765 | 1.291 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 169 | 21 | 47 | 11 | 0 | 6 | 31 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | .278 | .342 | .450 | .792 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 29 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .517 | .517 | .862 | 1.379 |
| 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .278 | .500 |
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .316 | .474 |
| 31 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .290 | .290 | .548 | .839 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .700 | .000 | .700 |
| 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .579 | .500 | 1.079 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 159 | 21 | 45 | 11 | 0 | 6 | 30 | 17 | 0 | 30 | 2 | 0 | .283 | .350 | .465 | .816 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 74 | 4 | 17 | 6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | .230 | .296 | .473 | .769 |
| 96 | 17 | 30 | 5 | 0 | 2 | 27 | 9 | 0 | 19 | 2 | 0 | .313 | .368 | .427 | .795 |
| 55 | 17 | 18 | 4 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .327 | .345 | .509 | .854 |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
| 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .250 | .370 | .620 |
| 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 | 1.095 |
Find Tickets
Buy Cardinals tickets with VividSeats
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 16 | .644 | - | W2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | W2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | W2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | L1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | W2 |